Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 20 20 20 17 20 20 34 151
2 Pietranera Marco Intimiano Natale Noseda KTM 0 0 0 20 0 0 30 50
3 Rota Roberto Ticengo 2020 Racing HONDA 0 0 0 0 0 0 40 40
4 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 20 15 17 17 20 20 34 143
2 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 15 17 9 20 15 17 40 133
3 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 11 8 10 9 9 13 30 90
4 Giaisi Vincenzo Much Power Racing KTM 13 10 8 15 11 11 18 86
5 Possessi Cristiano La Macchia D’Olio HONDA 0 11 13 0 17 15 0 56
6 Salvoni Alessandro Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 0 13 0 26 39
7 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 6 6 8 7 0 0 36
8 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 0 0 7 0 8 0 20 35
9 Cipollini Alessandro Melegnano Enduro Team KAW ASAKI 10 13 0 11 0 0 0 34
10 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 17 0 15 0 0 0 0 32
11 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 0 9 11 0 10 0 0 30
12 Bombelli Paolo Much Power Racing KTM 0 0 0 0 0 0 22 22
13 Colleoni Marco Sebino Camuno HONDA 0 0 0 10 0 10 0 20
14 Giussani Jerry Broncino KTM 0 0 20 0 0 0 0 20
15 Bana Manuel Bg. Presolana HONDA 0 20 0 0 0 0 0 20
16 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 8 0 0 0 6 0 0 14
17 Salierno Gabriele Fast Team KTM 0 0 0 13 0 0 0 13
18 Casella Paolo Gardone Val Trompia KTM 0 7 0 0 0 0 0 7
19 Bettinelli Michele Lago D’Iseo YAMAHA 0 5 0 0 0 0 0 5
20 Mori Yuri Massimiliano Bg. Casazza HONDA 0 0 0 0 5 0 0 5
21 Scaccabarozzi Paolo Val San Martino HUSQVARNA 0 4 0 0 0 0 0 4
22
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE
MAJOR- EXPERT – 42
MOTO MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
TOTALE
MOTO CLUB
22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Tagliani Carlo Intimiano Natale Noseda KTM 20 20 13 17 17 17 34 138
2 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 17 20 15 15 15 30 129
3 Faravelli Fabio Valli Oltrepò BETA 15 15 17 20 13 20 0 100
4 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 10 8 8 10 10 10 16 72
5 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 9 7 6 8 8 8 20 66
6 Rolli Mauro Lago D’Iseo KTM 0 0 15 0 0 0 40 55
8 Colombo Mirko Broncino KTM 13 11 0 13 0 11 0 48
9 Miccheli Mauro Broncino TRIUMH 0 10 9 0 0 0 22 41
10 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 11 13 11 0 0 0 0 35
11 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 0 0 0 7 0 9 18 34
12 Scorta Alessandro La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 9 10 11 0 0 0 30
13 Murabito Salvatore Chieve KTM 0 5 4 6 5 7 0 27
14 Urgnani Roberto Lago D’Iseo KTM 0 0 0 0 0 0 26 26
15 Riva Mattia Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 11 13 0 24
16 Belotti Andrea Lago D’Iseo KTM 0 0 0 0 20 0 0 20
17 Re Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 6 0 0 0 0 14 20
18 Maggi Alessandro Broncino SHERCO 0 0 0 9 0 0 0 9
19 Ghirardelli Andrea Lago D’Iseo TRIUMPH 0 0 0 0 9 0 0 9
20 Giotta Matteo Fast Team HONDA 0 0 7 0 0 0 0 7
21 Franzoni Davide Tre Laghi Due SHERCO 0 0 0 0 7 0 0 7
22 Labellottini Michele Lumezzane KTM 0 0 0 0 6 0 0 6
23 Perletti Davide Visab BETA 0 0 5 0 0 0 0 5
24
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Scandella Alessandro Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 20 17 20 20 15 40 132
2 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 13 15 17 13 26 118
3 Paghini Alessandro Intimiano Natale Noseda KTM 15 13 9 9 10 0 30 86
4 Todeschini Luca Bg. Presolana YAMAHA 13 8 10 11 11 11 20 84
5 Occhio Manuel Bg. Seriate YAMAHA 20 9 6 10 0 0 22 67
6 Prandini Riccardo Sebino Camuno HONDA 0 0 15 17 15 0 0 47
7 Cremasco Alessandro Sebino Camuno YAMAHA 0 0 7 8 0 7 18 40
8 Botturi Luca La Macchia D’Olio BETA 0 0 11 13 13 0 0 37
9 Devecchi Alessandro Bg. Ponte Nossa BETA 0 15 0 0 0 20 0 35
10 Bellini Claudio Sebino Camuno HONDA 0 0 0 0 0 0 34 34
11 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda FANTIC 10 11 0 0 0 10 0 31
12 Meloni Ronnie Bg. Presolana HUSQVARNA 9 10 0 0 0 9 0 28
13 Porchia Fabio Green HONDA 11 0 0 0 0 17 0 28
14 Dada Andrea Carlo Angelo Bergamonti KTM 6 4 0 0 0 0 14 24
MAJOR – MASTER -36
TOTALE CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO
MAJOR – EXPERT- 45
15 Vanoli Davide Sebino Camuno HONDA 0 0 8 0 0 0 16 24
16 Copeta Andrea La Macchia D’Olio HONDA 0 5 3 6 8 0 0 22
17 Tagliaferri Michele Sebino Camuno KAW ASAKI 0 0 20 0 0 0 0 20
18 Panata Andrea Intimiano Natale Noseda KTM 8 7 5 0 0 0 0 20
19 Taboni Marco Sebino Camuno HONDA 7 6 0 0 0 0 0 13
20 Ferroni Luca Lumezzane HUSQVARNA 0 0 4 0 9 0 0 13
21 Boarolo Marco Cassano Magnago KTM 0 0 0 0 0 8 0 8
22 Moscardi Riccardo Sebino Camuno KTM 0 0 0 7 0 0 0 7
23
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 20 17 15 17 20 20 30 139
2 Franchi Tiziano Nave FANTIC 17 15 13 15 17 17 22 116
3 Esposito Daniele Bg. Ponte Nossa KTM 13 13 11 13 15 13 26 104
4 Peroni Riccardo Fast Team SHERCO 0 0 20 20 0 0 40 80
5 Faustini Davide RS 77 HONDA 0 20 17 0 0 0 34 71
6 Carraro Marco Abbiate Guazzone HONDA 10 0 8 9 0 11 20 58
7 Marchini Corrado Chieve KTM 11 10 6 8 11 10 0 56
8 Trinchinetti Riccardo Cassano Magnago BETA 0 8 5 0 0 9 18 40
9 Benini Anacleto La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 0 10 11 13 0 0 34
10 Evasi Matteo Fast Team SHERCO 15 0 0 0 0 15 0 30
11 Sutti Simone Sebino Camuno KTM 0 11 7 10 0 0 0 28
12 Franzoni Jacopo Gianluigi RS 77 KTM 9 9 0 0 0 0 0 18
13 Fasani Luca Team Cello 555 KTM 0 0 9 0 0 0 9
14 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 20 20 20 20 20 40 160
2 Ignizio Giovanni Fast Team HONDA 9 15 13 13 15 0 30 95
3 Lomazzi Davide Abbiate Guazzone HONDA 10 11 15 9 0 15 34 94
4 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 15 17 11 11 17 17 0 88
5 Motta Gabriele Much Power Racing FANTIC 13 10 0 15 0 0 26 64
6 Andreoli Gerry Abbiate Guazzone BETA 11 0 10 5 13 13 0 52
7 Urgnani Fausto Bike & Run KTM 0 13 9 7 0 0 22 51
8 Bani Marco Costa Volpino KTM 6 0 7 0 11 0 20 44
9 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 0 0 17 17 0 0 0 34
10 Volpi Agostino Sebino Camuno HONDA 17 0 0 0 0 0 0 17
11 Figaroli Piero Bg. Presolana HUSQVARNA 7 9 0 0 0 0 0 16
12 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 0 8 8 0 0 0 0 16
13 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 8 0 0 6 0 0 0 14
14 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 10 0 0 0 10
15 Angino Juri Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 0 0 8 0 0 0 8
16 0
MAJOR – MASTER -39
TOTALE
TOTALE
CONDUTTORE MOTO
MAJOR- SKILLED – 48
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Epis Cristian Bg. Presolana BETA 0 17 20 20 0 20 34 111
2 Tobanelli Mauro Nave KTM 11 10 10 15 17 17 26 106
3 Franchi Sebastiano Davide Abbiate Guazzone HONDA 15 11 9 10 8 15 22 90
4 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 17 17 0 0 30 79
5 Botturi Alessandro Lumezzane YAMAHA 0 0 0 0 20 0 40 60
6 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 7 4 5 6 10 16 57
7 Maggi Angelo Maria Abbiate Guazzone KTM 20 20 0 0 0 0 0 40
8 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 10 8 7 8 7 0 0 40
9 Bertolotti Angelo Lago D’Iseo YAMAHA 0 9 0 9 0 0 20 38
10 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 17 13 0 0 0 0 0 30
11 Zappa Cristian Rt 973 Mx School HUSQVARNA 0 0 8 0 9 11 0 28
12 Zigliani Maurizio Lago D’Iseo TRIUMPH 0 0 11 13 0 0 0 24
13 Montagnini Luca Sebino Camuno KTM 13 0 0 0 11 0 0 24
14 Pettinari Paolo Fast Team FANTIC 0 0 0 11 13 0 0 24
15 Gilardi Carlo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 10 13 0 23
16 Morello Cristiano Bg. Casazza FANTIC 0 0 0 0 0 0 18 18
17 Carini Marcello Lago D’Iseo GASGAS 0 0 15 0 0 0 0 15
18 Grazioli Maurizio Fast Team HONDA 0 0 0 0 15 0 0 15
19 Vettovalli Matteo Fast Team HONDA 0 0 13 0 0 0 0 13
20 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 0 6 6 0 0 0 12
21 Puledda Luca Val San Martino BETA 0 0 0 0 0 9 0 9
2 Drago Guido Calcedonio Carate Brianza BETA 0 0 0 0 0 8 0 8
23 Degiacomi Gabriele Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 0 7 0 0 0 7
24 Ghelfi Elena Valle Staffora KTM 0 0 0 0 0 7 0 7
25 Madella Manolo RS 77 HUSQVARNA 0 0 5 0 0 0 0 5
26 0
SQUADRE
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Prog. Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Lago D’Iseo 57 57 60 60 60 57 60 411
2 Intimiano Natale Noseda 55 60 50 57 57 52 54 385
3 Sebino Camuno 54 52 57 50 52 46 57 368
4 Fast Team 49 36 50 50 45 43 50 323
5 Nave 49 41 43 45 51 51 41 321
6 Much Power Racing 48 42 40 49 48 48 45 320
7 Abbiate Guazzone 52 50 36 30 38 47 38 291
8 A.M.C. 93 44 43 35 41 41 41 38 283
9 Bg. Scuderia Presolana 33 54 40 48 0 40 0 215
10 Gilera Club Arcore 31 25 28 30 31 37 30 212
11 La Macchia D’Olio 0 29 39 35 43 33 25 204
TOTALE MOTO
TOTALE MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO CLUB
MAJOR – SKILLED- 51
12 Valle Staffora 33 31 36 41 31 0 0 172
13 Melegnano Enduro Team 50 53 0 42 0 0 0 145
14 Bike & Run 0 33 26 29 0 0 31 119
15 Valli Oltrepò 34 0 0 35 0 39 0 108
16 Val San Martino 29 26 0 23 0 29 0 107
17 RS 77 26 40 38 0 0 0 0 104
18 Gardone Val Trompia 0 23 30 26 23 0 0 102
19 Chieve 0 0 10 15 18 21 0 64
20 Costa Volpino 0 0 36 0 0 0 0 36
21 Lumezzane 0 0 0 0 35 0 0 35
22 Cassano Magnago 0 0 16 0 0 17 0 33
23 U.S.Leonessa D’Italia 1903 0 0 0 0 30 0 0 30
24 Broncino 0 0 29 0 0 0 0 29
25 Bg. Casazza 0 0 0 0 0 0 28 28
26
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 13 15 20 20 17 20 40 145
2 Bono Marco Fast Team HONDA 10 11 17 17 15 15 30 115
3 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 11 13 13 13 11 11 26 98
4 Martinelli Alberto Gardone Val Trompi GASGAS 0 0 15 15 13 13 34 90
5 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 7 9 7 9 4 8 20 64
6 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 10 11 0 10 0 22 62
7 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 15 17 0 0 20 0 0 52
8 Zaccaria Mauro Giuseppe Gilera Club Arcore KTM 8 6 9 10 8 0 0 41
9 Gusmini Fabiano Sebino Camuno HONDA 20 20 0 0 0 0 0 40
10 Ceresoli Gianangelo Gilera Club Arcore BETA 0 0 8 7 6 0 18 39
11 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 0 10 11 9 0 0 30
12 Cortinovis Imerio Bergamo HUSQVARNA 0 3 0 2 2 7 14 28
13 Mazzoleni Alberto Bg. Seriate TM 0 0 0 0 7 0 16 23
14 Bosoni Marco Valli Oltrepò TM 6 7 0 0 0 10 0 23
15 Ghidini Giancarlo Gardone Val Trompi KTM 0 8 6 4 5 0 0 23
16 Franceschetti Marco Gilera Club Arcore GASGAS 0 0 0 0 0 17 0 17
17 Fesani Andrea Fast Team TRIUMPH 17 0 0 0 0 0 17
18 Bugnoni Alessandro Abbiate Guazzone SHERCO 0 0 0 0 0 9 0 9
19 Pettenello Federico Giovanni Lombardo KTM 0 5 0 3 0 0 0 8
20 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 8 0 0 0 8
21 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 0 0 0 6 0 0 0 6
22 Gottardello Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 0 0 5 0 0 0 5
23 Chini Marco Sebino Camuno BETA 0 4 0 0 0 0 0 4
24 Caiola Stefano U.S. Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 0 0 0 3 0 0 3
25
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
TOTALE
VETERAN-IRON-60
VETERAN-IRON-63
CONDUTTORE MOTO MOTO CLUB
Prog.
1 Chiesa Massimo Melegnano Enduro Team KTM 20 20 15 11 0 13 40 119
2 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 15 15 10 13 15 15 30 113
3 Pegurri Renato Costa Volpino HUSQVARNA 0 0 20 20 20 17 34 111
4 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 11 9 0 10 0 10 26 66
5 Fattori Remo Lago D’Iseo HUSQVARNA 0 17 13 17 0 0 0 47
6 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 0 11 0 15 0 20 0 46
7 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 13 0 9 13 9 0 44
8 Rizza Luciano U.S.Leonessa D’Italia 1903 HUSQVARNA 0 0 0 0 10 7 16 33
9 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 13 10 0 0 0 8 0 31
10 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 0 0 11 0 17 0 0 28
11 Plebani Imerio Bg. Casazza HONDA 0 7 0 0 0 0 18 25
12 Pilenga Franco Bike & Run KTM 0 5 0 5 0 4 10 24
13 Meroli Roberto Berbenno KTM 0 0 0 0 0 0 22 22
14 Torrini Stefano RS 77 KTM 10 6 6 0 0 0 0 22
15 Viviani Tullio RS 77 TM 0 0 0 0 0 0 20 20
16 Bianchi Marco Costa Volpino HONDA 0 0 9 0 0 11 0 20
17 Pavoni Maurizio Fast Team BETA 0 0 0 8 11 0 0 19
18 Armanni Osvaldo Sebino Camuno HONDA 0 0 17 0 0 0 0 17
19 Benetti Fabio Fast Team TRIUMPH 17 0 0 0 0 0 0 17
20 Vischi Gianmaria Fast Team GASGAS 0 0 0 7 9 0 0 16
21 Grasseni Mario Bg. Casazza KTM 0 0 0 0 0 0 14 14
22 Gaiardoni Roberto Parini YAMAHA 0 8 0 0 0 6 0 14
23 Cattaneo Flavio Much Power Racing KTM 0 0 0 0 0 0 12 12
24 Calvi Marco Scuderia Norelli HONDA 0 0 8 0 0 0 0 8
25 Cremasco Luigi Sebino Camuno YAMAHA 0 0 0 0 0 0 8 8
26 Picotti Pieralberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 7 0 0 0 0 7
27 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 6 0 0 0 6
28 Paleari Alberto Misinto A. Bergamonti KTM 0 0 0 0 0 5 0 5
29 Maggioni Renato VaL San Martino KTM 0 0 0 4 0 0 0 4
30 Maggi Mauro Pietro Angelo Varzi KTM 0 0 0 3 0 0 0 3
31 0
TOTALE CONDUTTORE MOTO MOTO CLUB
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Marangoni Davide Melegnano Enduro Team KTM 20 20 20 20 20 20 34 154
2 Liberini Gilberto Nave HONDA 15 11 17 15 17 17 26 118
3 Zorzi Andrea Nave FANTIC 17 15 13 13 13 11 22 104
4 Rachelli Maurizio Sebino Camuno TRIUMPH 13 10 7 7 7 13 40 97
5 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore TRIUMPH 9 8 11 10 15 10 16 79
6 Agazzi Mauro Bg.Casazza HONDA 0 13 9 11 11 15 20 79
7 Serlonghi Luigino La Macchia D’Olilo HONDA 0 9 15 9 10 0 14 57
8 Oprandi Robert Alessandro Bg. Presolana HUSQVARNA 11 17 10 17 0 0 0 55
9 Salti Francesco Nave SHERCO 7 5 8 8 9 0 18 55
10 Lombardi Andrea Nave HONDA 10 0 0 0 8 0 30 48
11 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 8 6 5 5 6 0 12 42
12 Lamura Domenico Dario Sebino Camuno HONDA 6 7 0 0 0 0 10 23
13 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 0 0 6 6 0 0 8 20
14 Invernizzi Tommaso Bg. Ponte Nossa YAMAHA 4 0 4 2 0 0 6 16
15 Savio Cristiano Gilera Club Arcore KTM 5 3 0 4 0 0 0 12
16 Guerini Pierino Gardone Val Trompia TM 2 2 0 3 5 0 0 12
17 Gugliotta Gianpiero Valli Oltrepò SHERCO 0 0 0 0 0 9 0 9
18 Carlotti Enrico Misinto A. Bergamonti KTM 0 0 0 0 0 8 0 8
19 Monzio Compagnoni Dino Abbiate Guazzone KTM 3 4 0 0 0 0 0 7
20 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 15 20 20 17 15 40 147
2 Grammatica Massimo Lago D’Iseo KTM 0 20 17 15 20 20 34 126
3 Bonafede Alberto Much Power Racing KTM 15 17 15 17 15 17 30 126
4 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 17 13 13 13 13 13 26 108
5 Bin Federico Val San Martino HUSQVARNA 10 9 10 6 6 9 22 72
6 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 9 10 9 11 9 0 0 48
7 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 0 6 7 10 10 11 0 44
8 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 6 3 0 0 3 6 20 38
9 Sangalli Giorgio Cristian Gilera Club Arcore HONDA 11 5 8 5 8 0 0 37
10 Delbono Davide Sebino Camuno KTM 0 4 3 3 5 10 0 25
MOTO CLUB CONDUTTORE
SUPERVETERAN-57
TOTALE MOTO CLUB
TOTALE
MOTO CONDUTTORE
SUPERVETERAN-54
MOTO
11 Calderoli Ivan Marco New Gate Moto Club Honda 0 0 6 4 7 7 0 24
12 Dall’Era Fabrizio Marco RS 77 KTM 0 11 11 0 0 0 0 22
13 Fignani Massimiliano Fast Team GASGAS 0 0 0 9 11 0 0 20
14 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 0 2 2 4 8 0 16
15 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 0 8 0 7 0 0 0 15
16 Ricotti Paolo Valli Oltrepò KTM 13 0 0 0 0 0 0 13
17 Cardani Adriano RS 77 BETA 7 0 4 0 0 0 0 11
18 Crotta Milko Val San Martino BETA 8 0 0 0 0 0 0 8
19 Deglialberti Giovanni Valle Staffora HUSQVARNA 0 0 0 8 0 0 0 8
20 Moretti Matteo Chieve KTM 0 0 1 1 2 4 0 8
21 D’Adda Luca Bg. Seriate GASGAS 0 7 0 0 0 0 0 7
22 Pilenga Piermauro Bike & Run KTM 0 2 0 0 0 5 0 7
23 Odolini Alberto RS 77 KTM 0 0 5 0 0 0 0 5
24 0
Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Ronchetti Ruben A.M.C. 93 VALENTI 17 17 20 17 20 20 40 151
2 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 15 15 0 15 15 0 30 90
3 Sforza Luca Tre Laghi Due BETA 0 0 0 0 13 17 34 64
4 Cagnoni Mattia Moto Race Treviglio VENT HM 20 20 0 0 0 0 0 40
5 Fortini Fabrizio Chieve SUZUKI 0 13 0 0 17 0 0 30
6 Terranova Tommaso G.S. Fiamme Oro VALENTI 0 0 0 20 0 0 0 20
7 0
20
Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Baccinelli Nicolò Tre Laghi Due SHERCO 20 20 20 17 20 17 40 154
2 Meni Filippo Bg.Seriate HUSQVARNA 11 15 15 15 13 13 30 112
3 Vianelli Ulisse A.M.C. 93 HUSQVARNA 13 11 17 7 11 9 16 84
4 Mattei Mirko Bergamo NSA HUSQVARNA 9 8 11 11 7 10 20 76
5 Managò William A.M.C. 93 GASGAS 15 13 0 10 8 0 26 72
6 Grassi Gabriel Bergamo NSA HUSQVARNA 17 17 0 20 17 0 0 71
7 Belli Stefano Bg. Seriate HUSQVARNA 0 9 13 9 10 11 18 70
8 Moretti Federico A.M.C. 93 KTM 10 10 0 6 9 0 22 57
9 Milia Giuseppe Costa Volpino FANTIC 7 6 10 8 6 0 0 37
10 Cirignotta Angelo Mosè BBR Offroad HUSQVARNA 0 0 0 0 0 34 34
11 Cagnoni Mattia Motorace Treviglio VENT HM 0 0 0 0 15 15 0 30
12 Bordoli Kevan Sebino Camuno KTM 8 7 0 13 0 0 0 28
13 Pericotti Cristian Valle Staffora BETA 5 4 0 4 3 7 0 23
14 Lorenzi Massimo G.S, fiamme Oro Milano HUSQVARNA 0 0 0 0 0 20 0 20
15 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 6 5 0 0 0 8 0 19
16 Foppiani Filippo Varzi KTM 0 0 0 5 0 0 14 19
17 Cortinovis Luca Bergamo HUSQVARNA 0 3 9 3 2 0 0 17
CADETTI 50
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
CADETTI UNICA
18 Labellottini Simone Lumezzane KTM 0 0 0 0 0 6 0 6
19 Camer Andrea Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 5 0 0 5
20 Cadei Lorenzo Lago D’Iseo BETA 0 0 0 0 4 0 0 4
21 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Rovida Mattia Stefano Intimiano Natale Noseda FANTIC 17 20 20 0 11 20 26 114
2 Bocconi Stefano Bg.Seriate YAMAHA 8 13 11 13 17 17 34 113
3 Ceresoli Michele Bg, Seriate HONDA 9 11 9 15 15 11 40 110
4 Lazzarini Edoardo Intimiano Natale Noseda KTM 11 17 10 9 13 13 22 95
5 Malanchini Robert Bg. Ponte Nossa KTM 15 15 15 17 0 0 0 62
6 Grigis Thomas Sebino Camuno HONDA 0 0 0 11 0 0 30 41
7 Uberti Stefano Lago D’Iseo KTM 10 0 17 7 0 0 0 34
8 Brescianini Simone Gardone Val Trompia KAWASAKI 13 0 13 8 0 0 0 34
9 Trapletti Simone Bergamo FANTIC 0 0 0 10 0 15 0 25
10 Spandre Mirko Sebino Camuno HONDA 20 0 0 0 0 0 0 20
11 Grigis Matteo Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 20 0 0 0 20
12 Di Luca Andrea Much Power Racing KTM 0 0 0 0 20 0 0 20
13 Piccinini Nicola Bergamo GASGAS 0 0 0 0 10 0 0 10
14 Patrini Andrea BG. Seriate BETA 0 0 0 0 9 0 0 9
15 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Crippa Riccardo Parini YAMAHA 20 20 20 20 20 20 40 160
2 Tentori Luca Parini HUSQVARNA 15 17 17 15 15 17 34 130
3 Franchi Gianpietro RS 77 KTM 17 15 15 13 17 15 30 122
4 Bellasich Paolo Sebino Camuno FANTIC 11 13 13 10 13 13 0 73
5 Frigerio Davide Bg.Seriate BETA 10 0 11 0 0 11 26 58
6 Guaraglia Riccardo Valle Staffora KTM 0 0 0 17 0 0 0 17
7 Balduzzi Ivam Bg. Ponte Nossa YAMAHA 13 0 0 0 0 0 0 13
8 Galbusera Claudio Val San Martino KTM 0 0 0 11 0 0 0 11
9 Martinelli Davide Lago D’iseo KTM 0 0 10 0 0 0 0 10
10 0
MOTO TOTALE
SENIOR TOP CLASS
SENIOR 125
CONDUTTORE
CONDUTTORE
MOTO TOTALE
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Mazzetto Michele Bg. Presolana BETA 20 20 20 17 20 20 40 157
2 Giaccomelli Luca Sebino Camuno KTM 17 17 13 11 17 17 34 126
3 Giacomelli Matteo Sebino Camuno KTM 10 11 9 6 11 13 26 86
4 Pagliari Alberto Chieve GASGAS 15 9 0 10 15 0 0 49
5 Beni Thomas Tre Laghi Due KTM 0 0 7 7 0 0 30 44
6 Marenzi Andrea Bg. Seriate TM 5 0 0 0 8 11 20 44
7 Pescialli Raul Intimiano Natale Noseda BETA 7 0 0 9 13 15 0 44
8 Ghidini Paolo Gardone val Trompia KTM 13 13 11 0 0 0 0 37
9 Vagni Ruggero Lumezzane KTM 0 0 17 15 0 0 0 32
10 Gatti Matteo Melegnano Enduro Team KTM 11 10 6 0 0 0 0 27
11 D’Alessandro Simone Carate Brianza BETA 9 0 5 3 10 0 0 27
