Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Esposto Alessandro Intimiano Natale Noseda HONDA 20 20 20 20 80
2 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 17 17 17 17 68
3 Faustini Davide RS 77 HONDA 13 0 0 13 26
4 Tacchini Alessandro Abbiate Guazzone BETA 15 0 0 0 15
5 Tagliaferri Michele Sebino Camuno KAW ASAKI 0 0 0 15 15
6 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 11 0 0 0 11
7 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Prandini Riccardo Sebino Camuno YAMAHA 17 20 17 17 71
2 Occhio Manuel Bg Scuderia Seriate YAMAHA 20 17 20 0 57
3 Gatti Roberto Abbiate Guazzone YAMAHA 11 11 0 13 35
4 Franchi Tiziano Nave FANTIC 0 0 15 20 35
5 Brambilla Stefano Parini YAMAHA 15 15 0 0 30
6 Lupo Valerio Cassano Magnago BETA 7 0 13 10 30
7 Botturi Luca La Macchia D’olio BETA 0 13 0 15 28
8 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo KTM 13 0 0 0 13
9 Colleoni Marco Sebino Camuno HM 0 0 0 11 11
10 Gaffuri Marco Broncino KTM 10 0 0 0 10
11 Fogliata Alessandro Bg Scuderia Casazza KTM 0 10 0 0 10
12 Morganti Diego Desio SUZUKI 9 0 0 0 9
13 Monti Davide Misinto Angelo Bergamonti KTM 8 0 0 0 8
14 0
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE
MAJOR MASTER 250/2T
MOTO
CONDUTTORE MOTO
TOTALE
MOTO CLUB
MOTO CLUB
23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Num. Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto Annullata
Prog.
1 Devecchi Alessandro Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 20 20 17 20 77
2 Meloni Ronnie Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 13 17 20 17 67
3 W olkow Mutti Massimo Lago D’Iseo HUSQVARNA 15 15 0 15 45
4 Marchini Corrado Chieve TM 8 8 11 11 38
5 Sonzogni Andrea Chieve KTM 11 13 0 13 37
6 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 7 11 15 0 33
7 Compagnoni Davide Fast Team GASGAS 9 9 13 0 31
8 Olivari Maurizio Bg Scuderia Presolana KTM 10 10 0 0 20
9 Valsecchi Stefano Fast Team BETA 17 0 0 0 17
10 Testa Matteo Em.Co KTM 6 0 0 0 6
11 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Porchia Fabio Green KAWASAKI 15 15 20 17 67
2 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda HONDA 13 11 17 20 61
3 Beretta Daniele Val San Martino KTM 11 10 15 13 49
4 Falgari Danilo Bg Scuderia Ponte Nossa HONDA 20 13 0 11 44
5 Pegurri Pierre Giuseppe Sebino Camuno HM 10 9 13 6 38
6 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 0 20 0 15 35
7 Bellini Claudio Sebino Camuno YAMAHA 17 17 0 0 34
8 Bettinelli Michele A.M.C. 93 YAMAHA 0 7 11 0 18
9 Cortese Roberto Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 0 0 0 9
10 Crenasco Alessandro Sebino Camuno FANTIC 0 8 0 0 8
11 0
MAJOR MASTER 250/4T
TOTALE
CONDUTTORE TOTALE MOTO
MOTO
MAJOR MASTER 300/2T
CONDUTTORE
MOTO CLUB
MOTO CLUB
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 20 20 74
2 Paghini Alessandro Broncino KTM 20 20 17 17 74
3 Evasi Matteo Fast Team HONDA 15 15 15 0 45
4 Esposito Daniele Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 13 11 0 15 39
5 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 9 11 9 38
6 Marinoni Omar Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 8 10 13 0 31
7 Guarneri Ezio Lumezzane KTM 0 13 0 13 26
8 Dall’Ara Andrea M. Scuderia Norelli KAW ASAKI 11 0 0 10 21
9 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 10 0 0 11 21
10 Molteni Alessandro Val San Martino KTM 0 8 0 0 8
11 Milev Stamen Roumenov Scuderia Norelli KAW ASAKI 0 0 0 8 8
12 Consonni Daniele BBM Racing HONDA 7 0 0 0 7
13 Metelli Alex RS 77 HONDA 6 0 0 0 6
14 Mori Yuri Massimiliano Bg Scuderia Casazza HONDA 5 0 0 0 5
15 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Colombo Michele Fast Team TM 17 20 20 20 77
2 Ghirardelli Andrea Lago D’Iseo HUSQVARNA 20 17 17 17 71
3 Perlatti Davide Visab BETA 15 0 0 15 30
4 Urgnani Alvaro Bike & Run KTM 0 15 0 0 15
5 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 13 0 0 0 13
6 0
MAJOR MASTER 450/4T
TOTALE CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 250/2T
CONDUTTORE MOTO TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Peli Lorenzo Sebino Camuno BETA 20 20 20 20 80
2 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 17 15 17 17 66
3 Figaroli Piero Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 11 0 15 41
4 Barbieri Fabio Valli Oltrepò KTM 0 17 13 0 30
5 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 11 0 11 0 22
6 Cambianica Luca Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 0 15 0 15
7 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 13 0 0 13
8 Barbieri Luca Varzi HKTM 13 0 0 0 13
9 Trecchi Francesco Maria Mercallo SHERCO 0 0 0 13 13
10 Franzoni Davide Tre Laghi Due SHERCO 0 0 0 11 11
11 Scotti Alvaro Bike & Run HUSQVARNA 0 10 0 0 10
12 Antoniazzi Stefano Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 0 0 10 10
13 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Bana Manuel Bg Scuderia Presolana HONDA 17 20 0 20 57
2 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 10 15 17 13 55
3 Faravelli Fabio Valli Oltepò HONDA 20 17 0 17 54
4 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 9 10 0 15 34
5 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 0 13 15 0 28
6 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 7 7 0 11 25
7 Miccheli Mauro Broncino KTM 15 9 0 0 24
8 Rossi Alessio Lago D’Iseo KTM 11 0 13 0 24
9 Casartelli Maurizio Sebino Camuno TRIUMPH 0 0 20 0 20
10 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 6 8 0 0 14
11 Morganti Pierpaolo Desio HONDA 13 0 0 0 13
12 Zorloni Alberto Sebino Camuno YAMAHA 0 11 0 0 11
13 Balzarini Giuseppe Giovanni Sebino Camuno FANTIC 0 0 11 0 11
14 Giotta Matteo Fast Team HONDA 0 0 10 0 10
15 Lomazzi Davide Abbiate Guazzone HONDA 0 0 0 10 10
16 Scotti Alvaro Bike & Run KTM 0 0 9 0 9
17 Viganò Corrado Fast Team KTM 0 0 0 9 9
18 Meroni Flavio Oggiono HONDA 8 0 0 0 8
19
MAJOR EXPERT 250/4T
TOTALE MOTO
TOTALE MOTO CONDUTTORE
CONDUTTORE MOTO CLUB
MAJOR EXPERT 300/2T
MOTO CLUB
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Tagliani Carlo Broncino KTM 20 20 20 20 80
2 Chioda Alfio Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 17 17 13 62
3 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 13 13 17 60
4 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 13 11 15 15 54
5 Giasi Vincenzo Much Power Racing KTM 9 10 11 10 40
6 Colombo Mirko Broncino KTM 10 15 0 11 36
7 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 8 9 0 9 26
8 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 6 6 8 6 26
9 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 8 10 0 18
10 Angino Juri Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 7 9 0 16
11 Ninco Michele Lago D’Iseo KTM 11 0 0 0 11
12 Re Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 8 8
13 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 7 0 0 0 7
14 Trecchi Emanuele Maria Mercallo KAW ASAKI 0 0 0 7 7
16 0
SQUADRE MAJOR
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 SEBINO CAMUNO 60 60 60 57 237
2 FAST TEAM 54 57 49 57 217
3 BG SCUDERIA PRESOLANA 51 54 54 54 213
4 INTIMIANO NATALENOSEDA 50 48 54 57 209
5 LAGO D’ISEO 54 52 47 51 204
6 NAVE 0 47 57 60 164
7 BRONCINO 55 55 0 48 158
8 BG. SCUDERIA PONTE NOSSA 55 44 0 46 145
9 MUCH POWER RACING 30 33 43 36 142
10 ABBIATE GUAZZONE 46 35 21 39 141
11 GILERA CLUB ARCORE 37 42 17 42 138
12 VALLI OLTREPO’ 30 41 22 32 125
13 VALLE STAFFORA 39 30 11 43 123
14 RS 77 29 47 0 37 113
15 VAL SAN MARTINO 32 30 15 28 105
16 BG SCUDERIA CASAZZA 31 28 39 0 98
17 A.M.C. 93 34 30 31 0 95
18 LA MACCHIA D’OLIO 0 45 0 39 84
19 CHIEVE 0 29 0 32 61
CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 450/4T
TOTALE
TOTALE
MOTO CLUB
MOTO CLUB
20 BG SCUDERIA SERIATE 0 31 27 0 58
21 MELEGNANO ENDURO TEAM 15 0 0 29 44
22 BIKE & RUN 0 40 0 0 40
23 SCUDERIA NORELLI 22 0 0 18 40
24 GARDONE VAL TROMPIA 0 0 0 26 26
25 U.S.LEONESSA D’ITALIA 1903 5 20 0 0 25
26 DESIO 22 0 0 0 22
27 MERCALLO 0 0 0 22 22
28 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Spreafico Cristian An.Bo. Friends HUSQVARNA 20 20 20 20 80
2 Epis Cristian Bg Scuderia Presolana BETA 17 17 17 17 68
3 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 11 11 0 15 37
4 Drago Guido Calcedonio Carate Brianza BETA 10 0 13 11 34
5 Puledda Luca Val San Martino BETA 8 9 0 10 27
6 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 13 0 13 26
7 Morello Cristiano Bg Scuderia Casazza BETA 9 0 0 9 18
8 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 0 0 15
9 Mazzoleni Carmelo Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 15 0 0 0 15
10 Montagnini Luca Giallo 23 Young KTM 0 0 15 0 15
11 Malzanini Walter Giallo 23 Young BETA 13 0 0 0 13
12 Colonbo Maurizio Lago D’Iseo KTM 0 10 0 0 10
13
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Rossi Giordano Nave KTM 0 20 20 20 60
2 Franchi Sebastiano David Abbiate Guazzone HONDA 15 13 11 11 50
3 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 20 0 0 15 35
4 Formenton Simone Valle Staffora KTM 17 0 0 17 34
5 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 10 11 0 9 30
6 Ceretti Stefano RS 77 HUSQVARNA 0 17 0 13 30
7 Pettinari Paolo Fast Team FANTIC 0 0 15 0 15
8 Damiano Luca RS 77 HUSQVARNA 0 15 0 0 15
9 Grazioli Murizio Fast Team HONDA 0 0 13 0 13
10 Sarzola Denis BG Scuderia Seriate HONDA 13 0 0 0 13
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
MOTO CLUB TOTALE MOTO
VETERAN 4T
VETERAN 2T
CONDUTTORE
11 Tarenghi Marco Scuderia Norelli GASGAS 11 0 0 0 11
12 Bertolotti Angelo Lago D’Iseo YAMAHA 0 0 0 10 10
13 Vettovalli Natteo Fast Team HONDA 0 0 0 0 0
14 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Marangoni Davide Melegnano Enduro Team KTM 0 20 20 20 60
2 Rachelli Maurizio Sebino Camuno HUSQVARNA 20 13 13 11 57
3 Oprandi Robert Alessandro Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 17 11 11 10 49
4 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 15 0 15 17 47
5 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 8 9 9 9 35
6 Serlonghi Luigino La Macchia D’Olio BETA 0 15 0 13 28
7 Grammatica Massimo Giallo 23 Young KTM 10 0 0 15 25
8 Lancini Alberto Nave HUSQVARNA 0 10 10 0 20
9 Salti Francesco La Macchia D’Olio SCHERCO 0 17 0 0 17
10 Benedetti Rossano Nave KTM 0 0 17 0 17
11 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 13 0 0 0 13
12 Fraccari Ivan Visab BETA 11 0 0 0 11
13 Figaroli Fabio Sebino Camuno BETA 9 0 0 0 9
14 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Lombardi Andrea Nave HONDA 20 17 20 20 77
2 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore FANTIC 15 20 17 17 69
3 Agazzi Mauro Bg Scuderia Casazza HONDA 17 15 15 0 47
4 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 13 13 11 0 37
5 Zorzi Andrea Nave FANTIC 0 0 13 15 28
6 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 11 11 0 0 22
7 Bertuzzi Francesco Chieve GASGAS 0 8 0 8 16
8 Taffurelli Andrea Pavia KAWASAKI 0 0 0 13 13
9 Cominardi Davide Gardone Val Trompia KTM 0 0 0 11 11
10 Liberini Gilberto Nave HONDA 0 10 0 0 10
11 Lamura Domenico Dario Sebino Camuno KTM 0 0 10 0 10
12 Savio Cristiano Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 10 10
13 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 9 0 0 9
14 Magagnoli Daniele Melegnano Enduro Team GASGAS 0 0 0 9 9
15 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 7 7
16 0
MOTO
SUPERVETERAN 2T
TOTALE
MOTO CLUB CONDUTTORE
MOTO
TOTALE
SUPERVETERAN 4T
CONDUTTORE MOTO CLUB
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 17 20 20 20 77
2 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 20 17 17 17 71
3 Fignani Massimo Fast Team GASGAS 0 9 13 13 35
4 D’adda Luca Bg Scuderia Seriate GASGAS 0 15 0 15 30
5 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 8 10 0 9 27
6 Uslenghi Mauro Fast Team HONDA 11 0 15 0 26
7 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 0 11 0 11 22
8 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 8 11 0 19
9 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 6 6 0 6 18
10 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 7 0 10 17
11 Trezzi Paolo Francesco Melegnano Enduro Team GASGAS 15 0 0 0 15
12 Gottardelli Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 7 0 0 8 15
13 Migliorati Massimo U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 13 0 0 13
14 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 13 0 0 0 13
15 Este Rocco RS 77 BETA 0 4 0 7 11
16 Ghilardi Marco Brembana BETA 0 0 10 0 10
17 Meroli Roberto Berbenno KTM 10 0 0 0 10
18 Rizza Luciano U.S.Leonessa D’Italia 1903 HUSQVARNA 2 5 0 3 10
19 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 0 0 0 9
20 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 5 0 0 0 5
21 Bosoni Marco Valli Oltrepò TM 0 0 0 5 5
22 Ferrario Massimo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 4 0 0 0 4
23 Anselmi Paolo Somma Lombardo HUSQVARNA 0 0 0 4 4
24 Grasseni Mario Bg Scuderia Casazza KTM 0 3 0 0 3
25 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 3 0 0 0 3
26 Canzoneri Nicola Mercallo KTM 0 1 0 2 3
27 Caiola Stefano U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 2 0 0 2
28 Stevan Luigi Lombardo RIEJU 0 0 0 1 1
29 0
MOTO MOTO CLUB CONDUTTORE
ULTRAVETERAN 2T
TOTALE
Num. 16-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Bono Marco Fast Team HONDA 20 17 17 20 74
2 Chiesa Massimo Fast Team KTM 15 20 13 17 65
3 Bonafede Alberto Much Power Racing HUSQVARNA 11 8 15 13 47
4 Ricci Luigi RS 77 GASGAS 10 15 0 11 36
5 Martinelli Alberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 13 0 15 28
6 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 5 5 8 8 26
7 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 13 11 0 0 24
8 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 9 6 0 7 22
9 Gusmini Fabiano Sebino Marone HONDA 0 0 20 0 20
10 Sangalli Giorgio C. Gilera Club Arcore HONDA 7 7 0 6 20
11 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 8 10 0 0 18
12 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 0 9 0 9 18
13 Benetti Fabio Fast Team KTM 17 0 0 0 17
14 Viviani Tullio RS 77 HUSQVARNA 0 4 0 10 14
15 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 3 0 10 0 13
16 Carrara Isaia Roberto Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 3 9 0 12
17 Bin Ferdinando Val San Martino HUSQVARNA 6 1 0 5 12
18 Fattori Remo Lago D’Iseo HUSQVARNA 0 0 11 0 11
19 Calderoli Ivan Marco Porta Nuova HONDA 0 1 5 3 9
20 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 2 2 0 4 8
21 Mazzoleni Alberto Bg Scuderia Seriate TM 0 0 7 0 7
22 Vischi Gianmaria Fast Team GASGAS 0 0 6 0 6
23 Delbono Davide Sebino Marone KTM 0 0 4 1 5
24 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 4 0 0 0 4
25 Zaccaria Mauro Giuseppe Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 2 2
26 Rigamonti Roberto Val San Martino KTM 1 0 0 0 1
27 0
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
ULTRAVETERAN 4T
Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Grassi Gabriel Bergamo-NSA VALENTI 20 20 20 20 80
2 Moretti Federico A.M.C. 93 VALENTI 17 17 17 15 66
3 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 0 0 15 13 28
4 Terranova Tommaso G.S. Fiamme Oro Milano VALENTI 0 0 0 17 17
5 0
20
Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Rubinelli Tommaso Tre Laghi Due SHERCO 17 15 20 17 69
2 Pasinetti Marco Bg Scuderia Presolana BETA 20 20 17 11 68
3 Poli Kevin Bergamo KTM 15 13 11 13 52
4 Buelli Alfredo Lago D’Iseo YAMAHA 0 17 15 20 52
5 Bugatti Ludovico BG Scuderia Seriate FANTIC 0 11 13 15 39
6 Zanetti Lorenzo Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 11 7 8 10 36
7 Scandella Steven Bg Scuderia Presolana BETA 9 9 7 6 31
8 Managò Wiliam A.M.C. 93 GASGAS 10 10 4 5 29
9 Dognini Giorgio A.M.C. 93 GASGAS 13 8 3 0 24
10 Poloni Leonardo Bg Scuderia Seriate FANTIC 8 4 1 8 21
11 Casartelli Michele Sebino Camuno FANTIC 0 5 6 9 20
12 Cristini Andreas Lago D’Iseo HONDA 7 6 5 0 18
13 Cirillo Battista Bg Scuderia Presolana FANTIC 5 3 2 0 10
14 Simone Amedeo Cassano Magnago FANTIC 0 0 10 0 10
15 Mattei Mirko RS 77 KTM 6 0 0 4 10
16 Ferrari Mattia Bg Scuderia Casazza KTM 0 0 9 0 9
17 Bonomi Tommaso Gardone Val Trompia BETA 0 2 0 7 9
18 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 4 0 0 2 6
19 Murabito Iacopo A.M.C. 93 GASGAS 3 0 0 3 6
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
CADETTI UNICA
CADETTI 50
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
20 Arrighetti Samuele Bg Scuderia Presolana BETA 2 0 0 0 2
21 Bordoli Kevin Sebino Camuno FANTIC 0 1 0 0 1
22 Bernardi Fabio Bg. Scuderia Casazza BETA 0 0 0 1 1
23 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Malanchini Robert Bergamo KTM 15 17 20 20 20 92
2 Bocconi Stefano Bg Scuderia Seriate YAMAHA 11 13 17 15 17 73
3 Rovida Mattia Stefano Broncino FANTIC 0 15 13 17 15 60
4 Patrini Andrea Bg Scuderia Seriate BETA 17 20 15 0 0 52
5 Aresi Federico Bergamo BETA 20 0 0 0 0 20
6 Capoferri Alberto Bergamo BETA 13 0 0 0 0 13
7 Sonzogni Diego BBM Racing HONDA 0 0 11 0 0 11
8 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V. Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Franchi Gianpietro RS 77 KTM 20 17 17 20 20 94
2 Balduzzi Ivan Bergamo YAMAHA 17 15 13 17 17 79
3 Belasich Paolo Sebino Camuno FANTIC 15 11 11 15 13 65
4 Frigerio Davide Oggiono BETA 11 13 10 13 15 62
5 Casartelli Alberto Sebino Camuno FANTIC 10 20 0 0 0 30
6 Cabini Carlo Augusto Fast Team GASGAS 0 0 20 0 0 20
7 Giorgi Elia Sebino Camuno FANTIC 0 0 15 0 0 15
8 Bosio Damiano Lago D’Iseo KTM 13 0 0 0 0 13
9 Scotto Michele Desio TM 0 10 0 0 0 10
10 0
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
SENIOR TOP CLASS
SENIOR 125
CONDUTTORE
CONDUTTORE MOTO TOTALE
MOTO
MOTO CLUB
MOTO CLUB TOTALE
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Mazzetto Michele Bg Scuderia Presolana BETA 20 17 0 20 20 77
2 Giacomelli Luca Sebino Camuno KTM 15 9 17 13 15 69
3 Bigoni Giorgio Bg Scuderia Presolana BETA 17 15 20 17 0 69
4 Saporiti Elia Abbiate Guazzone SHERCO 9 20 11 10 11 61
5 Agostani Dimitri Desio TM 11 10 0 15 17 53
6 Marengoni Mattia Varzi BETA 10 11 13 11 0 45
7 Todeschini Luca Bg Scuderia Presolana YAMAHA 7 7 10 9 10 43
8 Genini Fabio Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 8 8 0 0 13 29
9 Giacomelli Matteo Sebino Camuno KTM 6 6 8 8 0 28
10 Silvestri Nicola Giallo 23 Young KTM 0 5 6 7 9 27
11 Pagliari Alberto Chieve GASGAS 13 13 0 0 0 26
12 Medeghini Giovanni Sebino Camuno BETA 0 0 7 6 8 21
13 Vagni Ruggero Giallo 23 Young KTM 0 0 15 0 0 15
14 Marenzi Andrea Bg Scuderia Seriate TM 0 4 3 1 6 14
15 Catto Sauro Edoardo Varzi HUSQVARNA 0 0 0 3 7 10
16 Pedretti Diego Bg. Scuderia Presolana HUSQVARNA 0 0 9 0 0 9
17 Arisi Andrea Giallo 23 Young HUSQVARNA 4 3 0 2 0 9
18 Amico Daniele Abbiate Guazzone GASGAS 5 0 0 0 0 5
19 Cerqui Juri Tre Laghi Due KTM 0 0 5 0 0 5
20 Beni Thomas Tre Laghi Due KTM 0 0 0 5 0 5
21 Delbue Fabio Varzi KTM 0 0 0 0 5 5
22 Amico Daniele Abbiate Guazzone GASGAS 0 2 2 0 0 4
23 Usai Nicholas Ugo Fast Team HONDA 0 0 4 0 0 4
24 Pescialli Raul Intimiano Natale Noseda BETA 0 0 0 4 0 4
25 Gazzaniga Marco Valli Oltrepò HUSABERG 0 0 0 0 4 4
26 Sarri Corrado G. Melegnano Enduro Team KTM 0 1 1 0 0 2
27 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Ceresoli Michele Bg Scuderia Seriate TM 20 17 20 17 20 94
2 Uberti Stefano Lago D’Iseo KTM 17 20 17 20 17 91
3 Mamone Luca Lumezzane KTM 11 15 11 15 11 63
4 Pensini Fabio G.T. BETA 13 10 13 0 0 36
5 Facchetti Marco Giallo 23 Young KTM 6 0 5 13 8 32
SENIOR 250/2T
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO TOTALE
CONDUTTORE MOTO TOTALE
MOTO CLUB
SENIOR 300/2T
6 Pirola Jonathan Parini BETA 0 11 0 0 15 26
7 Trapletti Simone Bergamo Fantic 0 13 0 0 13 26
8 Monti Andrea Broncino KTM 8 8 0 9 0 25
9 Radice Alessandro Broncino KTM 15 0 9 0 0 24
10 Ziliani Andrea Bg Scuderia Presolana BETA 7 6 4 0 7 24
11 Marengoni Marco Varzi BETA 9 0 8 0 0 17
12 Vischi Giacomo Fast Team HUSQVARNA 0 9 7 0 0 16
13 Mitelli Luca Gardone Val Trompia BETA 0 0 15 0 0 15
14 Taboni Francesco Tre Laghi Due KTM 0 2 0 8 3 13
15 Funes Federico A.M.C. 93 BETA 3 3 0 5 0 11
16 Butti Lorenzo Intimiano Natale Noseda SHERCO 0 0 0 11 0 11
17 Zanarella Giovanni Mercallo BETA 0 0 0 10 0 10
18 Pasotti Luca Tre Laghi Due HUSQVARNA 1 0 2 7 0 10
19 Nichetti Lorenzo Chieve BETA 5 5 0 0 0 10
20 Martinelli Maurizio Gardone Val Trompia KTM 0 0 10 0 0 10
21 Fenaroli Gian Battista Lago D’Iseo Fantic 10 0 0 0 0 10
22 Cattaneo Alessandro Bg Scuderia Casazza HUSQVARNA 4 1 0 0 5 10
23 Langosco Pietro Luigi Much Power Racing BETA 0 0 0 0 10 10
