2025 – Classifica C.R. Enduro e Minienduro

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Esposto Alessandro Intimiano Natale Noseda HONDA 20 20 20 20 20 40 140
2 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 17 17 17 17 17 30 115
3 Peroni Riccardo Fast Team SHERCO 0 0 0 0 15 34 49
4 Faustini Davide RS 77 HONDA 13 0 0 13 0 22 48
5 Tagliaferri Michele Sebino Camuno KAW ASAKI 0 0 0 15 0 26 41
6 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 11 0 0 0 0 20 31
7 Tacchini Alessandro Abbiate Guazzone BETA 15 0 0 0 0 0 15
8 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Prandini Riccardo Sebino Camuno YAMAHA 17 20 17 17 20 34 125
2 Occhio Manuel Bg Scuderia Seriate YAMAHA 20 17 20 0 15 30 102
3 Franchi Tiziano Nave FANTIC 0 0 15 20 17 40 92
4 Lupo Valerio Cassano Magnago BETA 7 0 13 10 9 22 61
5 Gatti Roberto Abbiate Guazzone YAMAHA 11 11 0 13 13 0 48
6 Monti Davide Misinto Angelo Bergamonti KTM 8 0 0 0 0 26 34
7 Brambilla Stefano Parini YAMAHA 15 15 0 0 0 0 30
8 Botturi Luca La Macchia D’olio BETA 0 13 0 15 0 0 28
9 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo KTM 13 0 0 0 0 0 13
10 Colleoni Marco Sebino Camuno HM 0 0 0 11 0 0 11
11 Gallina Francesco Valle Staffora KTM 0 0 0 0 11 0 11
12 Gaffuri Marco Broncino KTM 10 0 0 0 0 0 10
13 Fogliata Alessandro Bg Scuderia Casazza KTM 0 10 0 0 0 0 10
14 Ferrè Andrea Abbiate Guazzone KTM 0 0 0 0 10 0 10
15 Morganti Diego Desio SUZUKI 9 0 0 0 0 0 9
16 0
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE
MAJOR MASTER 250/2T
MOTO
CONDUTTORE MOTO
TOTALE
MOTO CLUB
MOTO CLUB

23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Num. Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto Annullata
Prog.
1 Devecchi Alessandro Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 20 20 17 20 20 40 137
2 Meloni Ronnie Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 13 17 20 17 15 34 116
3 W olkow Mutti Massimo Lago D’Iseo HUSQVARNA 15 15 0 15 17 30 92
4 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 7 11 15 0 13 26 72
5 Marchini Corrado Chieve TM 8 8 11 11 11 20 69
6 Compagnoni Davide Fast Team GASGAS 9 9 13 0 10 22 63
7 Sonzogni Andrea Chieve KTM 11 13 0 13 0 0 37
8 Olivari Maurizio Bg Scuderia Presolana KTM 10 10 0 0 0 0 20
9 Valsecchi Stefano Fast Team BETA 17 0 0 0 0 0 17
10 Testa Matteo Em.Co KTM 6 0 0 0 0 0 6
11 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Porchia Fabio Green KAWASAKI 15 15 20 17 20 40 127
2 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda HONDA 13 11 17 20 15 34 110
3 Beretta Daniele Val San Martino KTM 11 10 15 13 11 30 90
4 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 0 20 0 15 17 0 52
5 Crenasco Alessandro Sebino Camuno FANTIC 0 8 0 0 13 26 47
6 Falgari Danilo Bg Scuderia Ponte Nossa HONDA 20 13 0 11 0 0 44
7 Pegurri Pierre Giuseppe Sebino Camuno HM 10 9 13 6 0 0 38
8 Bellini Claudio Sebino Camuno YAMAHA 17 17 0 0 0 0 34
9 Panatta Andrea Intimiano Natale Noseda KTM 0 0 0 0 10 20 30
10 Carraro Marco Abbiate Guazzone HONDA 0 0 0 0 9 18 27
11 Boarolo Marco Cassano Magnago KTM 0 0 0 0 0 22 22
12 Bettinelli Michele A.M.C. 93 YAMAHA 0 7 11 0 0 0 18
13 Cortese Roberto Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 0 0 0 0 0 9
14 Franzoni Jacopo G. Rs 77 HONDA 0 0 0 0 8 0 8
15 0
MAJOR MASTER 250/4T
TOTALE
CONDUTTORE TOTALE MOTO
MOTO
MAJOR MASTER 300/2T
CONDUTTORE
MOTO CLUB
MOTO CLUB

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Paghini Alessandro Broncino KTM 20 20 17 17 20 40 134
2 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 20 20 17 34 125
3 Esposito Daniele Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 13 11 0 15 13 30 82
4 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 9 11 9 10 22 70
5 Evasi Matteo Fast Team HONDA 15 15 15 0 15 0 60
6 Guarneri Ezio Lumezzane KTM 0 13 0 13 11 0 37
7 Marinoni Omar Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 8 10 13 0 0 0 31
8 Citterio Alessandro G. Endurology YAMAHA 0 0 0 0 0 26 26
9 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 10 0 0 11 0 0 21
10 Dall’Ara Andrea M. Scuderia Norelli KAW ASAKI 11 0 0 10 0 0 21
11 Molteni Fabio Broncino KTM 0 0 0 0 0 20 20
12 Molteni Alessandro Val San Martino KTM 0 8 0 0 0 0 8
13 Milev Stamen Roumenov Scuderia Norelli KAW ASAKI 0 0 0 8 0 0 8
14 Consonni Daniele BBM Racing HONDA 7 0 0 0 0 0 7
15 Metelli Alex RS 77 HONDA 6 0 0 0 0 0 6
16 Mori Yuri Massimiliano Bg Scuderia Casazza HONDA 5 0 0 0 0 0 5
17 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Colombo Michele Fast Team TM 17 20 20 20 20 34 131
2 Ghirardelli Andrea Lago D’Iseo HUSQVARNA 20 17 17 17 15 40 126
3 Perlatti Davide Visab BETA 15 0 0 15 10 26 66
4 Urgnani Alvaro Bike & Run KTM 0 15 0 0 10 22 47
5 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 13 0 0 0 0 30 43
6 Salvoni Alessandro Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 0 17 0 17
7 Maggi Alessandro Broncino SHERCO 0 0 0 0 13 0 13
8 0
MAJOR MASTER 450/4T
TOTALE CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 250/2T
CONDUTTORE MOTO TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Peli Lorenzo Sebino Camuno BETA 20 20 20 20 20 40 140
2 Figaroli Piero Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 11 0 15 13 30 84
3 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 17 15 17 17 17 0 83
4 Motta Gabriele Much Power Racing FANTIC 0 0 0 0 15 34 49
5 Barbieri Fabio Valli Oltrepò KTM 0 17 13 0 0 0 30
6 Bani Marco Costa Volpino KTM 0 0 0 0 0 26 26
7 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 11 0 11 0 0 0 22
8 Cambianica Luca Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 0 15 0 0 0 15
9 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 13 0 0 0 0 13
10 Barbieri Luca Varzi HKTM 13 0 0 0 0 0 13
11 Trecchi Francesco Maria Mercallo SHERCO 0 0 0 13 0 0 13
12 Franzoni Davide Tre Laghi Due SHERCO 0 0 0 11 0 0 11
13 Scotti Alvaro Bike & Run HUSQVARNA 0 10 0 0 0 0 10
14 Antoniazzi Stefano Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 0 0 10 0 0 10
15 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Bana Manuel Bg Scuderia Presolana HONDA 17 20 0 20 20 40 117
2 Faravelli Fabio Valli Oltepò HONDA 20 17 0 17 17 34 105
3 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 9 10 0 15 13 30 77
4 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 10 15 17 13 15 0 70
5 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 7 7 0 11 11 20 56
6 Lomazzi Davide Abbiate Guazzone HONDA 0 0 0 10 10 22 42
7 Balzarini Giuseppe Giovanni Sebino Camuno FANTIC 0 0 11 0 0 26 37
8 Viganò Corrado Fast Team KTM 0 0 0 9 9 18 36
9 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 0 13 15 0 0 0 28
10 Rossi Alessio Lago D’Iseo KTM 11 0 13 0 0 0 24
11 Miccheli Mauro Broncino KTM 15 9 0 0 0 0 24
12 Casartelli Maurizio Sebino Camuno TRIUMPH 0 0 20 0 0 0 20
13 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 6 8 0 0 0 0 14
14 Morganti Pierpaolo Desio HONDA 13 0 0 0 0 0 13
15 Zorloni Alberto Sebino Camuno YAMAHA 0 11 0 0 0 0 11
16 Giotta Matteo Fast Team HONDA 0 0 10 0 0 0 10
17 Scotti Alvaro Bike & Run KTM 0 0 9 0 0 0 9
18 Meroni Flavio Oggiono HONDA 8 0 0 0 0 0 8
19
MAJOR EXPERT 250/4T
TOTALE MOTO
TOTALE MOTO CONDUTTORE
CONDUTTORE MOTO CLUB
MAJOR EXPERT 300/2T
MOTO CLUB

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Tagliani Carlo Broncino KTM 20 20 20 20 20 40 140
2 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 13 13 17 15 34 109
3 Chioda Alfio Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 17 17 13 11 30 103
4 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 13 11 15 15 10 20 84
5 Colombo Mirko Broncino KTM 10 15 0 11 13 26 75
6 Giasi Vincenzo Much Power Racing KTM 9 10 11 10 9 18 67
7 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 8 9 0 9 8 16 50
8 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 6 6 8 6 5 8 39
9 Ninco Michele Lago D’Iseo KTM 11 0 0 0 0 22 33
10 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 8 10 0 0 14 32
11 Re Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 8 6 12 26
12 Rolli Mauro Lago D’Iseo KTM 0 0 0 0 17 0 17
13 Angino Juri Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 7 9 0 0 0 16
14 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 7 0 0 0 7 0 14
15 Scotti Alvaro Bike & Run KTM 0 0 0 0 0 10 10
16 Trecchi Emanuele Maria Mercallo KAW ASAKI 0 0 0 7 0 0 7
17 0
SQUADRE MAJOR
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 SEBINO CAMUNO 60 60 60 57 60 57 354
2 BG SCUDERIA PRESOLANA 51 54 54 54 55 57 325
3 FAST TEAM 54 57 49 57 57 51 325
4 INTIMIANO NATALENOSEDA 50 48 54 57 52 52 313
5 LAGO D’ISEO 54 52 47 51 51 52 307
6 NAVE 0 47 57 60 54 60 278
7 BRONCINO 55 55 0 48 53 53 264
8 BG. SCUDERIA PONTE NOSSA 55 44 0 46 42 45 232
9 MUCH POWER RACING 30 33 43 36 45 39 226
10 ABBIATE GUAZZONE 46 35 21 39 40 39 220
11 GILERA CLUB ARCORE 37 42 17 42 43 32 213
12 VALLE STAFFORA 39 30 11 43 37 33 193
13 VAL SAN MARTINO 32 30 15 28 29 30 164
14 VALLI OLTREPO’ 30 41 22 32 31 0 156
15 A.M.C. 93 34 30 31 0 25 31 151
16 BG SCUDERIA CASAZZA 31 28 39 0 28 0 126
17 RS 77 29 47 0 37 0 0 113
CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 450/4T
TOTALE
TOTALE
MOTO CLUB
MOTO CLUB

18 BG SCUDERIA SERIATE 0 31 27 0 26 0 84
19 LA MACCHIA D’OLIO 0 45 0 39 0 0 84
20 MELEGNANO ENDURO TEAM 15 0 0 29 0 31 75
21 BIKE & RUN 0 40 0 0 0 31 71
22 CHIEVE 0 29 0 32 0 0 61
23 GARDONE VAL TROMPIA 0 0 0 26 28 0 54
24 SCUDERIA NORELLI 22 0 0 18 0 0 40
25 U.S.LEONESSA D’ITALIA 1903 5 20 0 0 0 0 25
26 DESIO 22 0 0 0 0 0 22
27 MERCALLO 0 0 0 22 0 0 22
28 0

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Spreafico Cristian An.Bo. Friends HUSQVARNA 20 20 20 20 17 34 131
2 Epis Cristian Bg Scuderia Presolana BETA 17 17 17 17 20 40 128
3 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 11 11 0 15 13 22 72
4 Drago Guido Calcedonio Carate Brianza BETA 10 0 13 11 11 20 65
5 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 0 0 15 30 60
6 Puledda Luca Val San Martino BETA 8 9 0 10 9 18 54
7 Morello Cristiano Bg Scuderia Casazza BETA 9 0 0 9 10 0 28
8 Girardi Carlo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 0 26 26
9 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 13 0 13 0 0 26
10 Mazzoleni Carmelo Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 15 0 0 0 0 0 15
11 Montagnini Luca Giallo 23 Young KTM 0 0 15 0 0 0 15
12 Malzanini Walter Giallo 23 Young BETA 13 0 0 0 0 0 13
13 Colonbo Maurizio Lago D’Iseo KTM 0 10 0 0 0 0 10
14
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Rossi Giordano Nave KTM 0 20 20 20 20 40 120
2 Franchi Sebastiano David Abbiate Guazzone HONDA 15 13 11 11 17 34 101
3 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 10 11 0 9 10 22 62
4 Damiano Luca RS 77 HUSQVARNA 0 15 0 0 13 26 54
5 Pederzoli Andrea Lago D’Iseo KTM 0 0 0 0 15 30 45
6 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 20 0 0 15 0 0 35
7 Formenton Simone Valle Staffora KTM 17 0 0 17 0 0 34
8 Ceretti Stefano RS 77 HUSQVARNA 0 17 0 13 0 0 30
9 Bertolotti Angelo Lago D’Iseo YAMAHA 0 0 0 10 11 0 21
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
MOTO CLUB TOTALE MOTO
VETERAN 4T
VETERAN 2T
CONDUTTORE

10 Pettinari Paolo Fast Team FANTIC 0 0 15 0 0 0 15
11 Grazioli Murizio Fast Team HONDA 0 0 13 0 0 0 13
12 Sarzola Denis BG Scuderia Seriate HONDA 13 0 0 0 0 0 13
13 Tarenghi Marco Scuderia Norelli GASGAS 11 0 0 0 0 0 11
14 Vettovalli Natteo Fast Team HONDA 0 0 0 0 0 0 0
15 0

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Marangoni Davide Melegnano Enduro Team KTM 0 20 20 20 20 40 120
2 Rachelli Maurizio Sebino Camuno HUSQVARNA 20 13 13 11 13 30 100
3 Oprandi Robert Alessandro Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 17 11 11 10 15 34 98
4 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 15 0 15 17 17 0 64
5 Grammatica Massimo Giallo 23 Young KTM 10 0 0 15 11 26 62
6 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 8 9 9 9 8 16 59
7 Serlonghi Luigino La Macchia D’Olio BETA 0 15 0 13 0 22 50
8 Invernizzi Tommaso Bg.Scuderia Ponte Nossa SCHERCO 0 0 0 0 9 20 29
9 Figaroli Fabio Sebino Camuno BETA 9 0 0 0 0 18 27
10 Fraccari Ivan Visab BETA 11 0 0 0 10 0 21
11 Lancini Alberto Nave HUSQVARNA 0 10 10 0 0 0 20
12 Salti Francesco La Macchia D’Olio SCHERCO 0 17 0 0 0 0 17
13 Benedetti Rossano Nave KTM 0 0 17 0 0 0 17
14 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 13 0 0 0 0 0 13
15 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Lombardi Andrea Nave HONDA 20 17 20 20 17 40 134
2 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore FANTIC 15 20 17 17 15 22 106
3 Agazzi Mauro Bg Scuderia Casazza HONDA 17 15 15 0 13 20 80
4 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 13 13 11 0 8 30 75
5 Taffurelli Andrea Pavia KAWASAKI 0 0 0 13 20 34 67
6 Zorzi Andrea Nave FANTIC 0 0 13 15 11 26 65
7 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 9 0 7 0 18 34
8 Bertuzzi Francesco Chieve GASGAS 0 8 0 8 7 0 23
9 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 11 11 0 0 0 0 22
10 Cominardi Davide Gardone Val Trompia KTM 0 0 0 11 10 0 21
11 Liberini Gilberto Nave HONDA 0 10 0 0 0 0 10
12 Savio Cristiano Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 10 0 0 10
13 Lamura Domenico Dario Sebino Camuno KTM 0 0 10 0 0 0 10
14 Magagnoli Daniele Melegnano Enduro Team GASGAS 0 0 0 9 0 0 9
15 Caione Paolo Alberto M. Abbiate Guazzone HONDA 0 0 0 0 9 0 9
MOTO
SUPERVETERAN 2T
TOTALE
MOTO CLUB CONDUTTORE
MOTO
TOTALE
SUPERVETERAN 4T
CONDUTTORE MOTO CLUB

16 Pavan Luca Maria Valle Staffora HONDA 0 0 0 0 6 0 6
17 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 17 20 20 20 20 34 131
2 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 20 17 17 17 17 40 128
3 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 8 10 0 9 15 20 62
4 Fignani Massimiliano Fast Team GASGAS 0 9 13 13 9 16 60
5 D’adda Luca Bg Scuderia Seriate GASGAS 0 15 0 15 11 18 59
6 Uslenghi Mauro Fast Team HONDA 11 0 15 0 0 26 52
7 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 0 11 0 11 13 14 49
8 Trezzi Paolo Francesco Melegnano Enduro Team GASGAS 15 0 0 0 0 22 37
9 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 6 6 0 6 8 8 34
10 Pegurri Renato Costa Volpino HUSQVARNA 0 0 0 0 0 30 30
11 Gottardelli Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 7 0 0 8 10 0 25
12 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 8 11 0 0 0 19
13 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 5 0 0 0 6 6 17
14 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 7 0 10 0 0 17
15 Ghilardi Marco Brembana BETA 0 0 10 0 0 4 14
16 Anselmi Paolo Somma Lombardo HUSQVARNA 0 0 0 4 0 10 14
17 Migliorati Massimo U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 13 0 0 0 0 13
18 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 13 0 0 0 0 0 13
19 Ceresoli Gianangelo Gilera Club Arcore BETA 0 0 0 0 0 12 12
20 Bosoni Marco Valli Oltrepò TM 0 0 0 5 7 0 12
21 Este Rocco RS 77 BETA 0 4 0 7 0 0 11
22 Rizza Luciano U.S.Leonessa D’Italia 1903 HUSQVARNA 2 5 0 3 0 0 10
23 Meroli Roberto Berbenno KTM 10 0 0 0 0 0 10
24 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 0 0 0 0 0 9
25 Grasseni Mario Bg Scuderia Casazza KTM 0 3 0 0 5 0 8
26 Cortinovis Imerio Bergamo HUSQVARNA 0 0 0 0 4 0 4
27 Ferrario Massimo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 4 0 0 0 0 0 4
28 Canzoneri Nicola Mercallo KTM 0 1 0 2 0 0 3
29 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 3 0 0 0 0 0 3
30 Chini Mario Sebino Camuno BETA 0 0 0 0 0 2 2
31 Caiola Stefano U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 2 0 0 0 0 2
32 Stevan Luigi Lombardo RIEJU 0 0 0 1 0 0 1
33 0
MOTO MOTO CLUB CONDUTTORE
ULTRAVETERAN 2T
TOTALE

Num. 16-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Bono Marco Fast Team HONDA 20 17 17 20 17 30 121
2 Chiesa Massimo Fast Team KTM 15 20 13 17 20 34 119
3 Bonafede Alberto Much Power Racing HUSQVARNA 11 8 15 13 15 26 88
4 Martinelli Alberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 13 0 15 13 22 63
5 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 5 5 8 8 10 18 54
6 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 9 6 0 7 7 20 49
7 Pellegrinelli Tulio Bg. Scuderia Ponte Ranica TRIUMPH 0 0 0 0 0 40 40
8 Ricci Luigi RS 77 GASGAS 10 15 0 11 0 0 36
9 Bin Ferdinando Val San Martino HUSQVARNA 6 1 0 5 9 12 33
10 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 0 9 0 9 11 0 29
11 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 13 11 0 0 0 0 24
12 Calderoli Ivan Marco Porta Nuova HONDA 0 1 5 3 4 10 23
13 Gusmini Fabiano Sebino Marone HONDA 0 0 20 0 0 0 20
14 Sangalli Giorgio C. Gilera Club Arcore HONDA 7 7 0 6 0 0 20
15 Carrara Isaia Roberto Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 3 9 0 0 8 20
16 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 4 0 0 0 0 14 18
17 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 8 10 0 0 0 0 18
18 Benetti Fabio Fast Team KTM 17 0 0 0 0 0 17
19 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 0 0 0 0 0 16 16
20 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 2 2 0 4 8 0 16
21 Viviani Tullio RS 77 HUSQVARNA 0 4 0 10 0 0 14
22 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 3 0 10 0 0 0 13
23 Copreni Federico Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 0 0 0 6 6 12
24 Fattori Remo Lago D’Iseo HUSQVARNA 0 0 11 0 0 0 11
25 Delbono Davide Sebino Camuno KTM 0 0 4 1 0 4 9
26 Mazzoleni Alberto Bg Scuderia Seriate TM 0 0 7 0 0 0 7
27 Vischi Gianmaria Fast Team GASGAS 0 0 6 0 0 0 6
28 Ghidini Giancarlo Gardone Val Trompia KTM 0 0 0 0 5 0 5
29 Zaccaria Mauro Giuseppe Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 2 1 0 3
30 Ceresoli Gianangelo Gilera Club Arcore KTM 0 0 0 0 3 0 3
31 Crotta Milko Val San Martino BETA 0 0 0 0 2 0 2
32 Lucarelli Matteo Abbiate Guazzone KTM 0 0 0 0 0 2 2
33 Rigamonti Roberto Val San Martino KTM 1 0 0 0 0 0 1
34 0
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
ULTRAVETERAN 4T

Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Grassi Gabriel Bergamo-NSA VALENTI 20 20 20 20 17 40 137
2 Moretti Federico A.M.C. 93 VALENTI 17 17 17 15 13 34 113
3 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 0 0 15 13 11 30 69
4 Terranova Tommaso G.S. Fiamme Oro Milano VALENTI 0 0 0 17 20 0 37
5 Moschetti Evan G.S. Fiamme Oro Milano VALENTI 0 0 0 0 15 0 15
6 0
20
Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog. Annullata
1 Rubinelli Tommaso Tre Laghi Due SHERCO 17 15 20 17 15 30 114
2 Pasinetti Marco Bg Scuderia Presolana BETA 20 20 17 11 17 22 107
3 Buelli Alfredo Lago D’Iseo YAMAHA 0 17 15 20 20 34 106
4 Poli Kevin Bergamo KTM 15 13 11 13 11 26 89
5 Bugatti Ludovico BG Scuderia Seriate FANTIC 0 11 13 15 13 20 72
6 Zanetti Lorenzo Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 11 7 8 10 9 18 63
7 Scandella Steven Bg Scuderia Presolana BETA 9 9 7 6 8 16 55
8 Dognini Giorgio A.M.C. 93 GASGAS 13 8 3 0 10 14 48
9 Managò Wiliam A.M.C. 93 GASGAS 10 10 4 5 7 12 48
10 Baccinelli Nicolò Tre Laghi Due KTM 0 0 0 0 0 40 40
11 Poloni Leonardo Bg Scuderia Seriate FANTIC 8 4 1 8 5 8 34
12 Casartelli Michele Sebino Camuno FANTIC 0 5 6 9 0 0 20
13 Cristini Andreas Lago D’Iseo HONDA 7 6 5 0 0 0 18
14 Bonomi Tommaso Gardone Val Trompia BETA 0 2 0 7 4 4 17
15 Lombardo Tommaso Nave HONDA 0 0 0 0 6 10 16
16 Mattei Mirko RS 77 KTM 6 0 0 4 3 0 13
17 Cirillo Battista Bg Scuderia Presolana FANTIC 5 3 2 0 2 0 12
18 Simone Amedeo Cassano Magnago FANTIC 0 0 10 0 0 0 10
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
CADETTI UNICA
CADETTI 50
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE

19 Ferrari Mattia Bg Scuderia Casazza KTM 0 0 9 0 0 0 9
20 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 4 0 0 2 0 0 6
21 Murabito Iacopo A.M.C. 93 GASGAS 3 0 0 3 0 0 6
22 Pozzoni Fabio Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 0 6 6
23 Arrighetti Samuele Bg Scuderia Presolana BETA 2 0 0 0 0 0 2
24 Bernardi Fabio Bg. Scuderia Casazza BETA 0 0 0 1 1 0 2
25 Ferrari Daniel RS 77 GASGAS 0 0 0 0 0 2 2
26 Bordoli Kevin Sebino Camuno FANTIC 0 1 0 0 0 0 1
27 0

Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Malanchini Robert Bergamo KTM 15 17 20 20 20 17 34 143
2 Bocconi Stefano Bg Scuderia Seriate YAMAHA 11 13 17 15 17 20 30 123
3 Rovida Mattia Stefano Broncino FANTIC 0 15 13 17 15 15 26 101
4 Patrini Andrea Bg Scuderia Seriate BETA 17 20 15 0 0 0 0 52
5 Di Luca Andrea Much Power Racing HUSQVARNA 0 0 0 0 0 0 40 40
6 Aresi Federico Bergamo BETA 20 0 0 0 0 0 0 20
