2025 – Classifica C.R. Enduro e Minienduro

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Esposto Alessandro Intimiano Natale Noseda HONDA 20 20 40
2 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 17 17 34
3 Tacchini Alessandro Abbiate Guazzone BETA 15 0 15
4 Faustini Davide RS 77 HONDA 13 0 13
5 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 11 0 11
6 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Prandini Riccardo Sebino Camuno YAMAHA 17 20 37
2 Occhio Manuel Bg Scuderia Seriate YAMAHA 20 17 37
3 Brambilla Stefano Parini YAMAHA 15 15 30
4 Gatti Roberto Abbiate Guazzone YAMAHA 11 11 22
5 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo KTM 13 0 13
6 Botturi Luca La Macchia D’olio BETA 0 13 13
7 Gaffuri Marco Broncino KTM 10 0 10
8 Fogliata Alessandro Bg Scuderia Casazza KTM 0 10 10
9 Morganti Diego Desio SUZUKI 9 0 9
10 Monti Davide Misinto Angelo Bergamonti KTM 8 0 8
11 Lupo Valerio Cassano Magnago BETA 7 0 7
12 0
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
TOTALE CONDUTTORE
MAJOR MASTER 250/2T
MOTO
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO

23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Num. Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Devecchi Alessandro Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 20 20 40
2 Meloni Ronnie Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 13 17 30
3 W olkow Mutti Massimo Lago D’Iseo HUSQVARNA 15 15 30
4 Sonzogni Andrea Chieve KTM 11 13 24
5 Olivari Maurizio Bg Scuderia Presolana KTM 10 10 20
6 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 7 11 18
7 Compagnoni Davide Fast Team GASGAS 9 9 18
8 Valsecchi Stefano Fast Team BETA 17 0 17
9 Marchini Corrado Chieve TM 8 8 16
10 Testa Matteo Em.Co KTM 6 0 6
11 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Bellini Claudio Sebino Camuno YAMAHA 17 17 34
2 Falgari Danilo Bg Scuderia Ponte Nossa HONDA 20 13 33
3 Porchia Fabio Green KAW ASAKI 15 15 30
4 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda HONDA 13 11 24
5 Beretta Daniele Val San Martino KTM 11 10 21
6 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 0 20 20
7 Pegurri Pierre Giuseppe Sebino Camuno HM 10 9 19
8 Cortese Roberto Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 0 9
9 Crenasco Alessandro Sebino Camuno FANTIC 0 8 8
10 Bettinelli Michele A.M.C. 93 YAMAHA 0 7 7
11 0
MOTO CLUB
MOTO CLUB
MAJOR MASTER 300/2T
CONDUTTORE
TOTALE MOTO
MOTO
MAJOR MASTER 250/4T
TOTALE
CONDUTTORE

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Paghini Alessandro Broncino KTM 20 20 40
2 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 34
3 Evasi Matteo Fast Team HONDA 15 15 30
4 Esposito Daniele Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 13 11 24
5 Marinoni Omar Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 8 10 18
6 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 9 18
7 Guarneri Ezio Lumezzane KTM 0 13 13
8 Dall’Ara Andrea M. Scuderia Norelli KAW ASAKI 11 0 11
9 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 10 0 10
10 Molteni Alessandro Val San Martino KTM 0 8 8
11 Consonni Daniele BBM Racing HONDA 7 0 7
12 Metelli Alex RS 77 HONDA 6 0 6
13 Mori Yuri Massimiliano Bg Scuderia Casazza HONDA 5 0 5
14 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Colombo Michele Fast Team TM 17 20 37
2 Ghirardelli Andrea Lago D’Iseo HUSQVARNA 20 17 37
3 Perlatti Davide Visab BETA 15 0 15
4 Urgnani Alvaro Bike & Run KTM 0 15 15
5 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 13 0 13
6 0
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO TOTALE
CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 250/2T
TOTALE
MAJOR MASTER 450/4T

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Peli Lorenzo Sebino Camuno BETA 20 20 40
2 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 17 15 32
3 Figaroli Piero Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 11 26
4 Barbieri Fabio Valli Oltrepò KTM 0 17 17
5 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 13 13
6 Barbieri Luca Varzi HKTM 13 0 13
7 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 11 0 11
8 Scotti Alvaro Bike & Run HUSQVARNA 0 10 10
9 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Bana Manuel Bg Scuderia Presolana HONDA 17 20 37
2 Faravelli Fabio Valli Oltepò HONDA 20 17 37
3 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 10 15 25
4 Miccheli Mauro Broncino KTM 15 9 24
5 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 9 10 19
6 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 7 7 14
7 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 6 8 14
8 Morganti Pierpaolo Desio HONDA 13 0 13
9 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 0 13 13
10 Rossi Alessio Lago D’Iseo KTM 11 0 11
11 Zorloni Alberto Sebino Camuno YAMAHA 0 11 11
12 Meroni Flavio Oggiono HONDA 8 0 8
13 0
MAJOR EXPERT 300/2T
MOTO CLUB CONDUTTORE
CONDUTTORE MOTO CLUB TOTALE MOTO
TOTALE MOTO
MAJOR EXPERT 250/4T

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Tagliani Carlo Broncino KTM 20 20 40
2 Chioda Alfio Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 15 17 32
3 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 13 30
4 Colombo Mirko Broncino KTM 10 15 25
5 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 13 11 24
6 Giasi Vincenzo Much Power Racing KTM 9 10 19
7 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 8 9 17
8 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 6 6 12
9 Ninco Michele Lago D’Iseo KTM 11 0 11
10 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 8 8
11 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 7 0 7
12 Angino Juri Valli Oltrepò 8 0 7 7
13 0
SQUADRE MAJOR
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 SEBINO CAMUNO 60 60 120
2 FAST TEAM 54 57 111
3 BRONCINO 55 55 110
4 LAGO D’ISEO 54 52 106
5 BG SCUDERIA PRESOLANA 51 54 105
6 BG. SCUDERIA PONTE NOSSA 55 44 99
7 INTIMIANO NATALENOSEDA 50 48 98
8 ABBIATE GUAZZONE 46 35 81
9 GILERA CLUB ARCORE 37 42 79
10 RS 77 29 47 76
11 VALLI OLTREPO’ 30 41 71
12 VALLE STAFFORA 39 30 69
13 A.M.C. 93 34 30 64
14 MUCH POWER RACING 30 33 63
15 VAL SAN MARTINO 32 30 62
16 BG SCUDERIA CASAZZA 31 28 59
17 NAVE 0 47 47
18 LA MACCHIA D’OLIO 0 45 45
19 BIKE & RUN 0 40 40
20 BG SCUDERIA SERIATE 0 31 31
21 CHIEVE 0 29 29
MOTO CLUB
MOTO CLUB
TOTALE
TOTALE CONDUTTORE MOTO
MAJOR EXPERT 450/4T

22 U.S.LEONESSA D’ITALIA 1903 5 20 25
23 DESIO 22 0 22
24 SCUDERIA NORELLI 22 0 22
25 MELEGNANO ENDURO TEAM 15 0 15
26 0

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Spreafico Cristian An.Bo. Friends HUSQVARNA 20 20 40
2 Epis Cristian Bg Scuderia Presolana BETA 17 17 34
3 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 11 11 22
4 Puledda Luca Val San Martino BETA 8 9 17
5 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 15
6 Mazzoleni Carmelo Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 15 0 15
7 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 13 13
8 Malzanini Walter Giallo 23 Young BETA 13 0 13
9 Colonbo Maurizio Lago D’Iseo KTM 0 10 10
10 Drago Guido Calcedonio Carate Brianza BETA 10 0 10
11 Morello Cristiano Bg Scuderia Casazza BETA 9 0 9
12 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Franchi Sebastiano David Abbiate Guazzone HONDA 15 13 28
2 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 10 11 21
3 Rossi Giordano Nave KTM 0 20 20
4 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 20 0 20
5 Ceretti Stefano RS 77 HUSQVARNA 0 17 17
6 Formenton Simone Valle Staffora KTM 17 0 17
7 Damiano Luca RS 77 HUSQVARNA 0 15 15
8 Sarzola Denis BG Scuderia Seriate HONDA 13 0 13
9 Tarenghi Marco Scuderia Norelli GASGAS 11 0 11
10 0
VETERAN 4T
VETERAN 2T
CONDUTTORE TOTALE MOTO
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
MOTO CLUB

Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Rachelli Maurizio Sebino Camuno HUSQVARNA 20 13 33
2 Oprandi Robert Alessandro Bg Scuderia Presolana HUSQVARNA 17 11 28
3 Marangoni Davide Nelegnano Enduro Team KTM 0 20 20
4 Salti Francesco La Macchia D’Olio SCHERCO 0 17 17
5 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 8 9 17
6 Serlinghi Luigino La Macchia D’Olio BETA 0 15 15
7 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 15 0 15
8 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 13 0 13
9 Fraccari Ivan Visab BETA 11 0 11
10 Lancini Alberto Nave HUSQVARNA 0 10 10
11 Grammatica Massimo Giallo 23 Young KTM 10 0 10
12 Figaroli Fabio Sebino Camuno BETA 9 0 9
13 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Lombardi Andrea Nave HONDA 20 17 37
2 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore FANTIC 15 20 35
3 Agazzi Mauro Bg Scuderia Casazza HONDA 17 15 32
4 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 13 13 26
5 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 11 11 22
6 Liberini Gilberto Nave HONDA 0 10 10
7 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 9 9
8 Bertuzzi Francesco Chieve GASGAS 0 8 8
9 0
Num. 23-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
TOTALE
ULTRAVETERAN 2T
TOTALE
SUPERVETERAN 4T
CONDUTTORE MOTO CLUB
CONDUTTORE
CONDUTTORE
MOTO
SUPERVETERAN 2T
TOTALE
MOTO MOTO CLUB
MOTO CLUB MOTO

Ticengo IL Monte Superba Varzi V Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 17 20 37
2 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 20 17 37
3 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 8 10 18
4 Trezzi Paolo Francesco Melegnano Enduro Team GASGAS 15 0 15
5 D’adda Luca Bg Scuderia Seriate GASGAS 0 15 15
6 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 13 0 13
7 Migliorati Massimo U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 13 13
8 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 6 6 12
9 Uslenghi Mauro Fast Team HONDA 11 0 11
10 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 0 11 11
11 Meroli Roberto Berbenno KTM 10 0 10
12 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 0 9
13 Fignani Massimo Fast Team GASGAS 0 9 9
14 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 8 8
15 Gottardelli Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 7 0 7
16 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 7 7
17 Rizza Luciano U.S.Leonessa D’Italia 1903 HUSQVARNA 2 5 7
18 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 5 0 5
19 Ferrario Massimo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 4 0 4
20 Este Rocco RS 77 BETA 0 4 4
21 Grasseni Mario Bg Scuderia Casazza KTM 0 3 3
22 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 3 0 3
23 Caiola Stefano U.S.Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 2 2
24 Canzoneri Nicola Mercallo KTM 0 1 1
25 0
TOTALE CONDUTTORE MOTO MOTO CLUB

Num. 16-feb 18-mag 06-lug 20-lug 07-set 12-ott 26-ott
Ticengo IL Monte Superba Varzi V.Staffora Gussola Misinto
Prog.
1 Bono Marco Fast Team HONDA 20 17 37
2 Chiesa Massimo Fast Team KTM 15 20 35
3 Ricci Luigi RS 77 GASGAS 10 15 25
4 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 13 11 24
5 Bonafede Alberto Much Power Racing HUSQVARNA 11 8 19
6 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 8 10 18
7 Benetti Fabio Fast Team KTM 17 0 17
8 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 9 6 15
9 Sangalli Giorgio C. Gilera Club Arcore HONDA 7 7 14
10 Martinelli Alberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 13 13
11 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 5 5 10
12 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 0 9 9
13 Bin Ferdinando Val San Martino HUSQVARNA 6 1 7
14 Viviani Tullio RS 77 HUSQVARNA 0 4 4
15 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 2 2 4
16 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 4 0 4
17 Carrara Isaia Roberto Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 3 3
18 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 3 0 3
19 Calderoli Ivan Marco Porta Nuova HONDA 0 1 1
20 Rigamonti Roberto Val San Martino KTM 1 0 1
21 0
TOTALE
ULTRAVETERAN 4T
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO

Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Grassi Gabriel Bergamo-NSA VALENTI 20 20 20 60
2 Moretti Federico A.M.C. 93 VALENTI 17 17 17 51
3 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 0 0 15 15
4 0
20
Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Pasinetti Marco Bg Scuderia Presolana BETA 20 20 17 57
2 Rubinelli Tommaso Tre Laghi Due SHERCO 17 15 20 52
3 Poli Kevin Bergamo KTM 15 13 11 39
4 Buelli Alfredo Lago D’Iseo YAMAHA 0 17 15 32
5 Zanetti Lorenzo Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 11 7 8 26
6 Scandella Steven Bg Scuderia Presolana BETA 9 9 7 25
7 Dognini Giorgio A.M.C. 93 GASGAS 13 8 3 24
8 Managò Wiliam A.M.C. 93 GASGAS 10 10 4 24
9 Bugatti Ludovico BG Scuderia Seriate FANTIC 0 11 13 24
10 Cristini Andreas Lago D’Iseo HONDA 7 6 5 18
11 Poloni Leonardo Bg Scuderia Seriate FANTIC 8 4 1 13
12 Casartelli Michele Sebino Camuno FANTIC 0 5 6 11
13 Cirillo Battista Bg Scuderia Presolana FANTIC 5 3 2 10
14 Simone Amedeo Cassano Magnago FANTIC 0 0 10 10
15 Ferrari Mattia Bg Scuderia Casazza KTM 0 0 9 9
16 Mattei Mirko RS 77 KTM 6 0 0 6
17 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 4 0 0 4
18 Murabito Iacopo A.M.C. 93 GASGAS 3 0 0 3
19 Arrighetti Samuele Bg Scuderia Presolana BETA 2 0 0 2
20 Bonomi Tommaso Gardone Val Trompia BETA 0 2 0 2
CADETTI UNICA
CADETTI 50
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB

21 Bordoli Kevin Sebino Camuno FANTIC 0 1 0 1
22 0

Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Malanchini Robert Bergamo KTM 15 17 20 52
2 Patrini Andrea Bg Scuderia Seriate BETA 17 20 15 52
3 Bocconi Stefano Bg Scuderia Seriate YAMAHA 11 13 17 41
4 Rovida Mattia Stefano Broncino FANTIC 0 15 13 28
5 Aresi Federico Bergamo BETA 20 0 0 20
6 Capoferri Alberto Bergamo BETA 13 0 0 13
7 Sonzogni Diego BBM Racing HONDA 0 0 11 11
8 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V. Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Franchi Gianpietro RS 77 KTM 20 17 17 54
2 Balduzzi Ivan Bergamo YAMAHA 17 15 13 45
3 Belasich Paolo Sebino Camuno FANTIC 15 11 11 37
4 Frigerio Davide Oggiono BETA 11 13 10 34
5 Casartelli Alberto Sebino Camuno FANTIC 10 20 0 30
6 Cabini Carlo Augusto Fast Team GASGAS 0 0 20 20
7 Giorgi Elia Sebino Camuno FANTIC 0 0 15 15
8 Bosio Damiano Lago D’Iseo KTM 13 0 0 13
9 Scotto Michele Desio TM 0 10 0 10
10 0
MOTO
MOTO CLUB
MOTO CLUB TOTALE
CONDUTTORE MOTO TOTALE
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
SENIOR TOP CLASS
SENIOR 125
CONDUTTORE

Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Bigoni Giorgio Bg Scuderia Presolana BETA 17 15 20 52
2 Giacomelli Luca Sebino Camuno KTM 15 9 17 41
3 Saporiti Elia Abbiate Guazzone SHERCO 9 20 11 40
4 Mazzetto Michele Bg Scuderia Presolana BETA 20 17 0 37
5 Marengoni Mattia Varzi BETA 10 11 13 34
6 Pagliari Alberto Chieve GASGAS 13 13 0 26
7 Todeschini Luca Bg Scuderia Presolana YAMAHA 7 7 10 24
8 Agostani Dimitri Desio TM 11 10 0 21
9 Giacomelli Matteo Sebino Camuno KTM 6 6 8 20
10 Genini Fabio Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 8 8 0 16
11 Vagni Ruggero Giallo 23 Young KTM 0 0 15 15
12 Silvestri Nicola Giallo 23 Young KTM 0 5 6 11
13 Pedretti Diego Bg. Scuderia Presolana HUSQVARNA 0 0 9 9
14 Arisi Andrea Giallo 23 Young HUSQVARNA 4 3 0 7
15 Marenzi Andrea Bg Scuderia Seriate TM 0 4 3 7
16 Medeghini Giovanni Sebino Camuno BETA 0 0 7 7
17 Amico Daniele Abbiate Guazzone GASGAS 5 0 0 5
18 Cerqui Juri Tre Laghi Due KTM 0 0 5 5
19 Amico Daniele Abbiate Guazzone GASGAS 0 2 2 4
20 Usai Nicholas Ugo Fast Team HONDA 0 0 4 4
21 Sarri Corrado G. Melegnano Enduro Team KTM 0 1 1 2
22 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Ceresoli Michele Bg Scuderia Seriate TM 20 17 20 57
2 Uberti Stefano Lago D’Iseo KTM 17 20 17 54
3 Mamone Luca Lumezzane KTM 11 15 11 37
4 Pensini Fabio G.T. BETA 13 10 13 36
5 Radice Alessandro Broncino KTM 15 0 9 24
6 Ziliani Andrea Bg Scuderia Presolana BETA 7 6 4 17
7 Marengoni Marco Varzi BETA 9 0 8 17
8 Monti Andrea Broncino KTM 8 8 0 16
9 Vischi Giacomo Fast Team HUSQVARNA 0 9 7 16
10 Mitelli Luca Gardone Val Trompia BETA 0 0 15 15
MOTO TOTALE
MOTO CLUB
SENIOR 300/2T
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO TOTALE
CONDUTTORE
SENIOR 250/2T

11 Trapletti Simone Bergamo Fantic 0 13 0 13
12 Pirola Jonathan Parini BETA 0 11 0 11
13 Facchetti Marco Giallo 23 Young KTM 6 0 5 11
14 Fenaroli Gian Battista Lago D’Iseo Fantic 10 0 0 10
15 Nichetti Lorenzo Chieve BETA 5 5 0 10
16 Martinelli Maurizio Gardone Val Trompia KTM 0 0 10 10
17 Pizzi Cristian Bg Scuderia Seriate TM 0 7 0 7
18 Funes Federico A.M.C. 93 BETA 3 3 0 6
19 Sambrizzi Andrea Fast Team SHERCO 0 0 6 6
20 Cattaneo Alessandro Bg Scuderia Casazza HUSQVARNA 4 1 0 5
21 Laini Nicholas Val San Martino HUSQVARNA 0 4 0 4
22 Pizzi Christian Bg Scuderia Seriate TM 0 0 3 3
23 Pasotti Luca Tre Laghi Due HUSQVARNA 1 0 2 3
24 Valoti Michael Lago D’Iseo KTM 2 0 0 2
25 Taboni Francesco Tre Laghi Due KTM 0 2 0 2
26 Praolini Loris Fast Team KTM 0 0 1 1
27 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Scandella Alessandro Intimiano Natale Noseda KTM 20 13 20 53
2 Trainini Nicholas Bg Scuderia Seriate FANTIC 13 20 17 50
3 Cairoli Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 17 15 15 47
4 Visinoni Omar Bg Scuderia Presolana YAMAHA 9 17 13 39
5 Marenzi Sebastiano Lago D’Iseo HUSQVARNA 15 10 11 36
6 Lupatini Diego Lago D’Iseo KTM 10 11 10 31
7 Ghidini Paolo Gardone Val Trompia KTM 7 9 8 24
8 Bottini Loris Cassano Magnago VENT HM 6 4 7 17
9 Martinelli Alessandro Gardone Val Trompia KTM 8 0 9 17
10 Ballardini Diego Sebino Camuno KTM 5 7 0 12
11 Pietranera Marco Broncino GASGAS 11 0 0 11
12 Della Marta Andrea Bg Scuderia Presolana KTM 4 6 0 10
13 Facchinetti Paolo Bg Scuderia Casazza HONDA 0 8 0 8
14 Lambertenghi Domenico G. Sebino Camuno KTM 2 0 6 8
15 Savoldi Giacomo Lumezzane KTM 1 1 5 7
16 Villa Andrea Abbiate Guazzone YAMAHA 0 5 0 5
17 Lanza Antonio Lago D’Iseo YAMAHA 3 0 2 5
18 Boni Andrea Bergamo FANTIC 0 0 4 4
19 Carrara Stiven Bg. Scuderia Ponte Nossa KTM 0 3 0 3
20 Baldoni Federico Bergamo HONDA 0 0 3 3
21 Zanacchi Matteo RS 77 HUSQVARNA 0 2 0 2
22 Suardi Luca Bg Scuderia Casazza HONDA 0 0 1 1
SENIOR 250/4T
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE

23 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Pedersoli Jarno Sebino Camuno KTM 15 20 17 52
2 Lazzarini Edoardo Broncino KTM 13 15 20 48
3 Brescianini Simone Gardone Val Trompia KAWASAKI 11 17 15 43
4 Manarin Andrea Bg Scuderia Seriate GASGAS 20 10 10 40
5 Maspero Niccolò Intimiano Natale Noseda YAMAHA 10 13 7 30
6 Maurici Davide Abbiate Guazzone KTM 8 11 8 27
7 Corrù Edoardo A.M.C. 93 KTM 9 9 6 24
8 Pirletti Nicola Bg Scuderia Ponte Nossa KTM 7 8 4 19
9 Piccinini Nicola Bg Scuderia Casazza KAWASAKI 17 0 0 17
10 Bontempi Luca Sebino Camuno KTM 5 7 1 13
11 Flaviani Michele Bg Scuderia Casazza GASGAS 0 0 13 13
12 Apollonio Luca Gardone Val Trompia KTM 0 0 11 11
13 Pasini Ivan Bg Scuderia Casazza HUSQVARNA 6 0 3 9
14 Merelli Alessio BBM Racing HONDA 0 0 9 9
15 Zanotti Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 1 6 0 7
16 Farè Davide Abbiate Guazzone TM 2 4 0 6
17 Fusi Stefano Broncino KTM 0 5 0 5
18 Delbono Jacopo RS 77 KTM 0 0 5 5
19 Rota Walter Scuderia Norelli KAWASAKI 4 0 0 4
20 Martinelli Davide Bg Scuderia Ponte Nossa BETA 3 0 0 3
21 Conte Domenico Broncino KTM 0 3 0 3
22 Taboni Marco Sebino Camuno HONDA 0 2 0 2
23 Acerboni Fabio Bg Scuderia Casazza BETA 0 0 2 2
24 Minelli Federico RS 77 KTM 0 1 0 1
25 0
Num. 23-feb 09-mar 03-mar 07-set 22-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa V.Staffora Farini Gussola Misinto
Prog.
1 BG SCUDERIA SERIATE 57 57 54 168
2 SEBINO CAMUNO 45 51 49 145
3 BG SCUDERIA PRESOLANA 46 49 43 138
4 INTIMIANO NATALE NOSEDA 47 41 42 130
5 LAGO D’ISEO 45 41 38 124
6 BRONCINO 39 38 42 119
TOTALE MOTO CLUB
SQUADRE SENIOR
SENIOR 450/4T
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE

7 BERGAMO 54 30 27 111
8 ABBIATE GUAZZONE 22 36 21 79
9 GARDONE VAL TROMPIA 26 0 41 67
10 RS 77 20 20 22 62
11 BG SCUDERIA PONTE NOSSA 18 31 0 49
12 GIALLO 23 YOUNG 10 8 26 44
13 LUMEZZANE 11 16 16 43
14 FAST TEAM 0 9 33 42
15 BG SCUDERIA CASAZZA 10 9 18 37
16 CHIEVE 13 18 0 31
17 TRE LAGHI DUE 0 2 7 9
18 MELEGNANO ENDURO TEAM 0 1 1 2
19 0

Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Degiacomi Pietro Gardone Val Trompia SHERCO 20 20 20 60
2 Busatta Cristiano Bergamo-NSA HUSQVARNA 11 11 17 39
3 Degiacomi Paolo Gardone Val Trompia SHERCO 13 10 15 38
4 Legrenzi Mattia Bergamo-NSA HUSQVARNA 17 15 0 32
5 Nicoli Davide Bergamo HUSQVARNA 15 13 0 28
6 Ghezza Andrea Bergamo-NSA HUSQVARNA 0 17 0 17
7 Corsi Valentino Lumezzane KTM 0 0 13 13
8 0
Num. 23-feb 09-mar 30-mar 20-lug 21-set 12-ott 26-ott
Ticengo Melegnano Leonessa Varzi Farini Gussola Misinto
Prog.
1 Margarito Mauro Rolando Bg Scuderia Seriate FANTIC 15 15 20 50
