2026 – Classifica C.R. Enduro e Minienduro

Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 20 20 20 17 77
2 Pietranera Marco Intimiano Natale Noseda KTM 0 0 0 20 20
3 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 20 15 17 17 69
2 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 15 17 9 20 61
3 Giaisi Vincenzo Much Power Racing KTM 13 10 8 15 46
4 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 11 8 10 9 38
5 Cipollini Alessandro Melegnano Enduro Team KAW ASAKI 10 13 0 11 34
6 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 17 0 15 0 32
7 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 6 6 8 29
8 Possessi Cristiano La Macchia D’Olio HONDA 0 11 13 0 24
9 Bana Manuel Bg. Presolana HONDA 0 20 0 0 20
10 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 0 9 11 0 20
11 Giussani Jerry Broncino KTM 0 0 20 0 20
12 Salierno Gabriele Fast Team KTM 0 0 0 13 13
13 Colleoni Marco Sebino Camuno HONDA 0 0 0 10 10
14 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 8 0 0 0 8
15 Casella Paolo Gardone Val Trompia KTM 0 7 0 0 7
16 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 0 0 7 0 7
17 Bettinelli Michele Lago D’Iseo YAMAHA 0 5 0 0 5
18 Scaccabarozzi Paolo Val San Martino HUSQVARNA 0 4 0 0 4
19 0
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE
MAJOR- EXPERT – 42
MOTO MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
TOTALE
MOTO CLUB

22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Tagliani Carlo Intimiano Natale Noseda KTM 20 20 13 17 70
2 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 17 20 15 69
3 Faravelli Fabio Valli Oltrepò BETA 15 15 17 20 67
4 Colombo Mirko Broncino KTM 13 11 0 13 37
5 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 10 8 8 10 36
6 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 11 13 11 0 35
8 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 9 7 6 8 30
9 Scorta Alessandro La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 9 10 11 30
10 Miccheli Mauro Broncino TRIUMH 0 10 9 0 19
11 Rolli Mauro Lago D’Iseo KTM 0 0 15 0 15
12 Murabito Salvatore Chieve KTM 0 5 4 6 15
13 Maggi Alessandro Broncino SHERCO 0 0 0 9 9
14 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 0 0 0 7 7
15 Giotta Matteo Fast Team HONDA 0 0 7 0 7
16 Re Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 6 0 0 6
17 Perletti Davide Visab BETA 0 0 5 0 5
18 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 13 15 62
2 Scandella Alessandro Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 20 17 20 57
3 Paghini Alessandro Intimiano Natale Noseda KTM 15 13 9 9 46
4 Occhio Manuel Bg. Seriate YAMAHA 20 9 6 10 45
5 Todeschini Luca Bg. Presolana YAMAHA 13 8 10 11 42
6 Prandini Riccardo Sebino Camuno HONDA 0 0 15 17 32
7 Botturi Luca La Macchia D’Olio BETA 0 0 11 13 24
8 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda FANTIC 10 11 0 0 21
9 Panata Andrea Intimiano Natale Noseda KTM 8 7 5 0 20
10 Tagliaferri Michele Sebino Camuno KAW ASAKI 0 0 20 0 20
11 Meloni Ronnie Bg. Presolana HUSQVARNA 9 10 0 0 19
12 Devecchi Alessandro Bg. Ponte Nossa BETA 0 15 0 0 15
13 Cremasco Alessandro Sebino Camuno YAMAHA 0 0 7 8 15
14 Copeta Andrea La Macchia D’Olio HONDA 0 5 3 6 14
15 Taboni Marco Sebino Camuno HONDA 7 6 0 0 13
16 Porchia Fabio Green HONDA 11 0 0 0 11
17 Dada Andrea Carlo Angelo Bergamonti KTM 6 4 0 0 10
18 Vanoli Davide Sebino Camuno HONDA 0 0 8 0 8
19 Moscardi Riccardo Sebino Camuno KTM 0 0 0 7 7
20 Ferroni Luca Lumezzane HUSQVARNA 0 0 4 0 4
MAJOR – MASTER -36
TOTALE CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO
MAJOR – EXPERT- 45

Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 20 17 15 17 69
2 Franchi Tiziano Nave FANTIC 17 15 13 15 60
3 Esposito Daniele Bg. Ponte Nossa KTM 13 13 11 13 50
4 Peroni Riccardo Fast Team SHERCO 0 0 20 20 40
5 Faustini Davide RS 77 HONDA 0 20 17 0 37
6 Marchini Corrado Chieve KTM 11 10 6 8 35
7 Sutti Simone Sebino Camuno KTM 0 11 7 10 28
8 Carraro Marco Abbiate Guazzone HONDA 10 0 8 9 27
9 Benini Anacleto La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 0 10 11 21
10 Franzoni Jacopo Gianluigi RS 77 KTM 9 9 0 0 18
11 Evasi Matteo Fast Team SHERCO 15 0 0 0 15
12 Trinchinetti Riccardo Cassano Magnago BETA 0 8 5 0 13
13 Fasani Luca Team Cello 555 KTM 0 0 9 0 9
14 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 20 20 20 80
2 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 15 17 11 11 54
3 Ignizio Giovanni Fast Team HONDA 9 15 13 13 50
4 Lomazzi Davide Abbiate Guazzone HONDA 10 11 15 9 45
5 Motta Gabriele Much Power Racing FANTIC 13 10 0 15 38
6 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 0 0 17 17 34
7 Urgnani Fausto Bike & Run KTM 0 13 9 7 29
8 Andreoli Gerry Abbiate Guazzone BETA 11 0 10 5 26
9 Volpi Agostino Sebino Camuno HONDA 17 0 0 0 17
10 Figaroli Piero Bg. Presolana HUSQVARNA 7 9 0 0 16
11 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 0 8 8 0 16
12 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 8 0 0 6 14
13 Bani Marco Costa Volpino KTM 6 0 7 0 13
14 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 10 10
15 Angino Juri Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 0 0 8 8
16 0
MAJOR – MASTER -39
TOTALE
TOTALE
CONDUTTORE MOTO
MAJOR- SKILLED – 48
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO

Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Epis Cristian Bg. Presolana BETA 0 17 20 20 57
2 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 17 17 49
3 Tobanelli Mauro Nave KTM 11 10 10 15 46
4 Franchi Sebastiano Davide Abbiate Guazzone HONDA 15 11 9 10 45
5 Maggi Angelo Maria Abbiate Guazzone KTM 20 20 0 0 40
6 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 10 8 7 8 33
7 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 17 13 0 0 30
8 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 7 4 5 25
9 Zigliani Maurizio Lago D’Iseo TRIUMPH 0 0 11 13 24
10 Bertolotti Angelo Lago D’Iseo YAMAHA 0 9 0 9 18
11 Carini Marcello Lago D’Iseo GASGAS 0 0 15 0 15
12 Montagnini Luca Sebino Camuno KTM 13 0 0 0 13
13 Vettovalli Matteo Fast Team HONDA 0 0 13 0 13
14 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 0 6 6 12
15 Pettinari Paolo Fast Team FANTIC 0 0 0 11 11
16 Zappa Cristian Rt 973 Mx School HUSQVARNA 0 0 8 0 8
17 Degiacomi Gabriele Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 0 7 7
18 Madella Manolo RS 77 HUSQVARNA 0 0 5 0 5
19 0
SQUADRE
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Prog. Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Lago D’Iseo 57 57 60 60 234
2 Intimiano Natale Noseda 55 60 50 57 222
3 Sebino Camuno 54 52 57 50 213
4 Fast Team 49 36 50 50 185
5 Much Power Racing 48 42 40 49 179
6 Nave 49 41 43 45 178
7 Bg. Scuderia Presolana 33 54 40 48 175
8 Abbiate Guazzone 52 50 36 30 168
9 A.M.C. 93 44 43 35 41 163
10 Melegnano Enduro Team 50 53 0 42 145
11 Valle Staffora 33 31 36 41 141
12 Gilera Club Arcore 31 25 28 30 114
13 RS 77 26 40 38 0 104
14 La Macchia D’Olio 0 29 39 35 103
15 Bike & Run 0 33 26 29 88
16 Gardone Val Trompia 0 23 30 26 79
17 Val San Martino 29 26 0 23 78
TOTALE MOTO
TOTALE MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO CLUB
MAJOR – SKILLED- 51

18 Valli Oltrepò 34 0 0 35 69
19 Costa Volpino 0 0 36 0 36
20 Broncino 0 0 29 0 29
21 Chieve 0 0 10 15 25
22 Cassano Magnago 0 0 16 0 16
23

Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 13 15 20 20 68
2 Bono Marco Fast Team HONDA 10 11 17 17 55
3 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 11 13 13 13 50
4 Gusmini Fabiano Sebino Camuno HONDA 20 20 0 0 40
5 Zaccaria Mauro Giuseppe Gilera Club Arcore KTM 8 6 9 10 33
6 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 15 17 0 0 32
7 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 7 9 7 9 32
8 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 10 11 0 30
9 Martinelli Alberto Gardone Val Trompi GASGAS 0 0 15 15 30
10 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 0 10 11 21
11 Ghidini Giancarlo Gardone Val Trompi KTM 0 8 6 4 18
12 Fesani Andrea Fast Team TRIUMPH 17 0 0 17
13 Ceresoli Gianangelo Gilera Club Arcore BETA 0 0 8 7 15
14 Bosoni Marco Valli Oltrepò TM 6 7 0 0 13
15 Pettenello Federico Giovanni Lombardo KTM 0 5 0 3 8
16 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 8 8
17 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 0 0 0 6 6
18 Cortinovis Imerio Bergamo HUSQVARNA 0 3 0 2 5
19 Gottardello Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 0 0 5 5
20 Chini Marco Sebino Camuno BETA 0 4 0 0 4
21
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Chiesa Massimo Melegnano Enduro Team KTM 20 20 15 11 66
2 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 15 15 10 13 53
MOTO TOTALE
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
VETERAN-IRON-63
VETERAN-IRON-60
CONDUTTORE MOTO CLUB

3 Fattori Remo Lago D’Iseo HUSQVARNA 0 17 13 17 47
4 Pegurri Renato Costa Volpino HUSQVARNA 0 0 20 20 40
5 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 11 9 0 10 30
6 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 0 11 0 15 26
7 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 13 10 0 0 23
8 Torrini Stefano RS 77 KTM 10 6 6 0 22
9 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 13 0 9 22
10 Benetti Fabio Fast Team TRIUMPH 17 0 0 0 17
11 Armanni Osvaldo Sebino Camuno HONDA 0 0 17 0 17
12 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 0 0 11 0 11
13 Pilenga Franco Bike & Run KTM 0 5 0 5 10
14 Bianchi Marco Costa Volpino HONDA 0 0 9 0 9
15 Gaiardoni Roberto Parini YAMAHA 0 8 0 0 8
16 Calvi Marco Scuderia Norelli HONDA 0 0 8 0 8
17 Pavoni Maurizio Fast Team BETA 0 0 0 8 8
18 Plebani Imerio Bg. Casazza HONDA 0 7 0 0 7
19 Picotti Pieralberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 7 0 7
20 Vischi Gianmaria Fast Team GASGAS 0 0 0 7 7
21 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 6 6
22 Maggioni Renato VaL San Martino KTM 0 0 0 4 4
23 Maggi Mauro Pietro Angelo Varzi KTM 0 0 0 3 3
24 0

Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Marangoni Davide Melegnano Enduro Team KTM 20 20 20 20 80
2 Liberini Gilberto Nave HONDA 15 11 17 15 58
3 Zorzi Andrea Nave FANTIC 17 15 13 13 58
4 Oprandi Robert Alessandro Bg. Presolana HUSQVARNA 11 17 10 17 55
5 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore TRIUMPH 9 8 11 10 38
6 Rachelli Maurizio Sebino Camuno TRIUMPH 13 10 7 7 37
7 Serlonghi Luigino La Macchia D’Olilo HONDA 0 9 15 9 33
8 Agazzi Mauro Bg.Casazza HONDA 0 13 9 11 33
9 Salti Francesco Nave SHERCO 7 5 8 8 28
10 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 8 6 5 5 24
11 Lamura Domenico Dario Sebino Camuno HONDA 6 7 0 0 13
12 Savio Cristiano Gilera Club Arcore KTM 5 3 0 4 12
13 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 0 0 6 6 12
14 Lombardi Andrea Nave HONDA 10 0 0 0 10
15 Monzio Compagnoni Dino Abbiate Guazzone KTM 3 4 0 0 7
16 Guerini Pierino Gardone Val Trompia TM 2 2 0 3 7
17 Invernizzi Tommaso Bg. Ponte Nossa YAMAHA 4 0 0 2 6
18 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 15 20 20 75
2 Bonafede Alberto Much Power Racing KTM 15 17 15 17 64
3 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 17 13 13 13 56
4 Grammatica Massimo Lago D’Iseo KTM 0 20 17 15 52
5 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 9 10 9 11 39
6 Bin Federico Val San Martino HUSQVARNA 10 9 10 6 35
7 Sangalli Giorgio Cristian Gilera Club Arcore HONDA 11 5 8 5 29
8 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 0 6 7 10 23
9 Dall’Era Fabrizio Marco RS 77 KTM 0 11 11 0 22
10 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 0 8 0 7 15
11 Ricotti Paolo Valli Oltrepò KTM 13 0 0 0 13
12 Cardani Adriano RS 77 BETA 7 0 4 0 11
MOTO
MOTO
SUPERVETERAN-57
CONDUTTORE MOTO CLUB TOTALE
CONDUTTORE TOTALE MOTO CLUB
SUPERVETERAN-54

13 Delbono Davide Sebino Camuno KTM 0 4 3 3 10
14 Calderoli Ivan Marco New Gate Moto Club Honda 0 0 6 4 10
15 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 6 3 0 0 9
16 Fignani Massimiliano Fast Team GASGAS 0 0 0 9 9
17 Crotta Milko Val San Martino BETA 8 0 0 0 8
18 Deglialberti Giovanni Valle Staffora HUSQVARNA 0 0 0 8 8
19 D’Adda Luca Bg. Seriate GASGAS 0 7 0 0 7
20 Odolini Alberto RS 77 KTM 0 0 5 0 5
21 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 0 2 2 4
22 Pilenga Piermauro Bike & Run KTM 0 2 0 0 2
23 Moretti Matteo Chieve KTM 0 0 1 1 2
24 0

Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Ronchetti Ruben A.M.C. 93 VALENTI 17 17 20 17 71
2 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 15 15 0 15 45
3 Cagnoni Mattia Moto Race Treviglio VENT HM 20 20 0 0 40
4 Terranova Tommaso G.S. Fiamme Oro VALENTI 0 0 0 20 20
5 Fortini Fabrizio Chieve SUZUKI 0 13 0 0 13
6 0
20
Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Baccinelli Nicolò Tre Laghi Due SHERCO 20 20 20 17 77
2 Meni Filippo Bg.Seriate HUSQVARNA 11 15 15 15 56
3 Grassi Gabriel Bergamo NSA HUSQVARNA 17 17 0 20 54
4 Vianelli Ulisse A.M.C. 93 HUSQVARNA 13 11 17 7 48
5 Mattei Mirko Bergamo NSA HUSQVARNA 9 8 11 11 39
6 Managò William A.M.C. 93 GASGAS 15 13 0 10 38
7 Milia Giuseppe Costa Volpino FANTIC 7 6 10 8 31
8 Belli Stefano Bg. Seriate HUSQVARNA 0 9 13 9 31
9 Bordoli Kevan Sebino Camuno KTM 8 7 0 13 28
10 Moretti Federico A.M.C. 93 KTM 10 10 0 6 26
11 Cortinovis Luca Bergamo HUSQVARNA 0 3 9 3 15
12 Pericotti Cristian Valle Staffora BETA 5 4 0 4 13
13 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 6 5 0 0 11
14 Foppiani Filippo Varzi KTM 0 0 0 5 5
15 0
CADETTI 50
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
CADETTI UNICA

Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Malanchini Robert Bg. Ponte Nossa KTM 15 15 15 17 62
2 Rovida Mattia Stefano Intimiano Natale Noseda FANTIC 17 20 20 0 57
3 Lazzarini Edoardo Intimiano Natale Noseda KTM 11 17 10 9 47
4 Bocconi Stefano Bg.Seriate YAMAHA 8 13 11 13 45
5 Ceresoli Michele Bg, Seriate HONDA 9 11 9 15 44
6 Uberti Stefano Lago D’Iseo KTM 10 0 17 7 34
7 Brescianini Simone Gardone Val Trompia KAWASAKI 13 0 13 8 34
8 Spandre Mirko Sebino Camuno HONDA 20 0 0 0 20
9 Grigis Matteo Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 20 20
10 Grigis Thomas Sebino Camuno HONDA 0 0 0 13 13
11 Trapletti Simone Bergamo FANTIC 0 0 0 10 10
12 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Crippa Riccardo Parini YAMAHA 20 20 20 20 80
2 Tentori Luca Parini HUSQVARNA 15 17 17 15 64
3 Franchi Gianpietro RS 77 KTM 17 15 15 13 60
4 Bellasich Paolo Sebino Camuno FANTIC 11 13 13 10 47
5 Frigerio Davide Bg.Seriate BETA 10 0 11 0 21
6 Guaraglia Riccardo Valle Staffora KTM 0 0 0 17 17
7 Balduzzi Ivam Bg. Ponte Nossa YAMAHA 13 0 0 0 13
Galbusera Claudio Val San Martino KTM 0 0 0 11 11
Martinelli Davide Lago D’iseo KTM 0 0 10 0 10
8 0
MOTO TOTALE
SENIOR TOP CLASS
SENIOR 125
CONDUTTORE
CONDUTTORE
MOTO TOTALE

Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Mazzetto Michele Bg. Presolana BETA 20 20 20 17 77
2 Giaccomelli Luca Sebino Camuno KTM 17 17 13 11 58
3 Ghidini Paolo Gardone val Trompia KTM 13 13 11 0 37
4 Giacomelli Matteo Sebino Camuno KTM 10 11 9 6 36
5 Pagliari Alberto Chieve GASGAS 15 9 0 10 34
6 Vagni Ruggero Lumezzane KTM 0 0 17 15 32
7 Gatti Matteo Melegnano Enduro Team KTM 11 10 6 0 27
8 Savoldi Giacomo Lumezzane BETA 8 0 10 8 26
9 Alutto Massa Edoardo Valle Staffora HUSQVARNA 0 0 0 20 20
10 D’Alessandro Simone Carate Brianza BETA 9 0 5 3 17
11 Pescialli Raul Intimiano Natale Noseda BETA 7 0 0 9 16
12 Pedretti Diego Bg. Presolana HUSQVARNA 0 0 15 0 15
13 Giudici Mirko Gardone val Trompia BETA 0 15 0 0 15
14 Beni Thomas Tre Laghi Due KTM 0 0 7 7 14
15 Gazzoli Andrea Sebino Camuno GASGAS 4 0 4 5 13
16 Agostani Dimitri Desio TM 0 0 0 13 13
17 Sarri Corrado Gerrit Melegnano Enduro Team KTM 0 8 0 0 8
18 Genini Fabio Bg. Ponte nossa BETA 0 0 8 0 8
19 Arisi Andrea Lago D’Iseo HUSQVARNA 6 0 1 0 7
20 Marenzi Andrea Bg. Seriate TM 5 0 1 0 6
21 Cerqui Juri Tre Laghi Due KTM 0 0 3 1 4
22 Magri Danilo Bergamo HUSQVARNA 0 0 0 4 4
23 Zanetti Luca Lumezzane KTM 0 0 2 0 2
24 0
25 Delbue Fabio Varzi KTM 0 0 0 2
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Marenzi Sebastiano Lago D’Iseo GASGAS 20 13 17 15 65
2 Trainini Nicholas Bg. Seriate TRIUMPH 17 15 20 20 72
3 Zucca Mauro Pavia KTM 15 11 15 17 58
4 Cairoli Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 11 20 13 13 57
5 Visinoni Omar Bg. Presolana YAMAHA 13 17 11 11 52
6 Maspero Nicolò Intimiano Natale Noseda YAMAHA 10 10 9 7 36
7 Martinelli Alessandro Gardone Val Trompia KTM 9 0 10 9 28
8 Covelli Daniele Bg. Presolana HUSQVARNA 0 8 5 8 21
9 Zanotti Roberto Sebino Camuno HONDA 7 9 4 0 20
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
SENIOR 250/4T
TOTALE
SENIOR 250/2T

10 Lambertenghi Domenico Giovanni Sebino Camuno KTM 0 0 8 10 18
11 Poloni Matias Bg. Presolana YAMAHA 8 0 0 6 14
12 Silvestri Nicola Bg. Seriate KTM 3 4 6 0 13
13 Bombasin Matteo Much Power Racing TRIUMPH 4 7 0 2 13
14 Calzoni Pier Sebino Camuno KAWASAKI 2 5 0 0 7
15 Della Marta Andrea Bg. Presolana KTM 0 0 7 0 7
16 Richiedei Eros Lago D’Iseo GASGAS 0 6 0 1 7
17 Rivadossi Andrea Lumezzane HUSQVARNA 6 0 0 0 6
18 Guarneri Fabio Lumezzane KTM 5 0 0 0 5
19 Lanza Antonio Lago D’Iseo YAMAHA 0 0 0 5 5
20 Boni Andrea Bergamo YAMAHA 0 0 0 4 4
21 Minelli Federico RS 77 KTM 0 3 0 0 3
22 Suardi Luca Bg. Casazza HONDA 0 0 3 0 3
23 Colombo Ivan Val San Martino HUSQVARNA 0 0 0 3 3
24 Moscardini Fabio Valli oltrepò GASGAS 0 2 0 0 2
25 Cavaletti Ruben Chieve GASGAS 1 0 0 0 1
26 Perletti Luca Bg. Casazza KTM 0 1 0 0 1
27 Mandelli Roberto Sebino Camuno FANTIC 0 0 1 0 1
28 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Pirola Jonathan Parini BETA 20 20 20 15 75
2 Marengoni Marco Valli Oltrepò BETA 15 15 13 13 56
3 Mamone Luca Lunezzane KTM 17 17 15 0 49
4 Ballardini Diego Sebino Camuno SHERCO 13 10 10 11 44
5 Pavoni Francesco Lunezzane KTM 10 13 9 9 41
6 Bigoni Giorgio Bg. Presolana KTM 0 0 0 20 20
7 Cavaletti Ruben Cchieve KTM 0 11 6 0 17
8 Pensini Fabio G.T. BETA 0 0 17 0 17
9 Azzalini Alessandro Sebino Camuno KTM 0 0 0 17 17
10 Piras Mattia Intimiano Natale Noseda BETA 9 0 5 0 14
11 Montini Leonardo Gardone Val Trompia HUSQVARNA 0 0 7 7 14
12 Casartelli Alberto Sebino Camuno KTM 11 0 0 0 11
13 Martinelli Maurizio Gardone Val Trompia TM 0 0 11 0 11
14 Bugatti Alberto Mx Garda Lake SHERCO 0 0 0 10 10
15 Saottini Bresciani Andrea Lunezzane KTM 0 9 0 0 9
16 Franchi Matteo Valli Oltrepò FANTIC 8 0 0 0 8
17 Stroppa Andrea Cchieve HUSQVARNA 0 8 0 0 8
18 Facchetti Marco Lunezzane KTM 0 0 8 0 8
19 Butti Lorenzo Intimiano Natale Noseda SHERCO 0 0 0 8 8
20 Freddi Michael Lunezzane KTM 7 0 0 0 7
21 Pasotti Luca Tre Laghi Due BETA 0 0 2 4 6
SENIOR 300/2T
CONDUTTORE MOTO TOTALE

22 Bozzetti Nicola Bg. Presolana KTM 0 0 0 6 6
23 Praolini Loris Fast Team KTM 0 0 0 5 5
24 Zanetti Davide Lunezzane KTM 0 0 4 0 4
25 Carozzi Andrea M.G. HUSQVARNA 0 0 3 0 3
26 Taboni Francesco Lunezzane KTM 0 0 0 3 3
27 Padovani Alessandro Varzi KTM 0 0 0 2 2
28 Cattaneo Alessandro Bg. Casazza HUSQVARNA 0 0 1 0 1
29 Toniatti Matteo Fast Team KTM 0 0 0 1 1
30 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Pedersoli Jarno Sebino Camuno KTM 20 15 20 20 75
2 Maurici Davide Abbiate Guazzone KTM 17 17 9 17 60
3 Corrù Edoardo A,M.C. 93 KTM 15 20 11 11 57
4 Cecconi Riccardo Bg. Presolana GASGAS 13 13 10 9 45
5 Facchetti Davide Tre Laghi Due SHERCO 0 0 15 15 30
6 Farè Davide Abbiate Guazzone TM 10 10 0 6 26
7 Fusi Stefano Broncino FANTIC 11 0 3 8 22
8 Pasini Ivan Bg. Casazza HUSQVARNA 0 0 8 13 21
9 Libera Francesco Sebino Camuno HUSQVARNA 6 11 0 0 17
10 Mitelli Luca Gardone Val Trompia FANTIC 0 0 17 0 17
11 Delbono Jacopo RS 77 HUSQVARNA 0 0 13 0 13
12 Martinelli Davide Bg. Ponte Nossa BETA 8 0 4 0 12
13 Magri Alessandro RS 77 HUSQVARNA 2 9 0 0 11
14 Manarin Andrea Bg. Seriate GASGAS 0 0 0 10 10
15 Pizzi Cristian Bg. Seriate HONDA 9 0 0 0 9
16 Gecchele Fabio Much Power Racing KTM 0 0 2 7 9
17 Mori Luca Tre Laghi Due HONDA 7 0 1 0 8
18 Fausti Eric Lumezzane KTM 5 0 0 3 8
19 Acerboni Fabio Bg. Casazza BETA 0 0 7 0 7
20 Carrara Stiven Bg. Ponte Nossa KTM 0 0 6 0 6
21 Pirletti Nicola Bg. Ponte Nossa KTM 0 0 5 0 5
22 Malaspina Marco Varzi GASGAS 0 0 0 5 5
23 Rossini Federico Angelo Bergamonti HONDA 4 0 0 0 4
