Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Bassi Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 20 20 20 17 20 97
2 Pietranera Marco Intimiano Natale Noseda KTM 0 0 0 20 0 20
3 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Buzzetti Franco Much Power Racing KTM 20 15 17 17 20 89
2 Ferrari Mauro Lago D’Iseo KTM 15 17 9 20 15 76
3 Giaisi Vincenzo Much Power Racing KTM 13 10 8 15 11 57
4 Acquistapace Elia Sebino Camuno BETA 11 8 10 9 9 47
5 Possessi Cristiano La Macchia D’Olio HONDA 0 11 13 0 17 41
6 Marelli Stefano Valle Staffora BETA 9 6 6 8 7 36
7 Cipollini Alessandro Melegnano Enduro Team KAW ASAKI 10 13 0 11 0 34
8 Perletti Filippo Leone Lago D’Iseo HONDA 17 0 15 0 0 32
9 Gazzoli Alberto Sebino Camuno KAW ASAKI 0 9 11 0 10 30
10 Bana Manuel Bg. Presolana HONDA 0 20 0 0 0 20
11 Giussani Jerry Broncino KTM 0 0 20 0 0 20
12 Baj Dario Abbiate Guazzone KTM 0 0 7 0 8 15
13 Lanfranchi Fiorenzo Sebino Camuno KTM 8 0 0 0 6 14
14 Salierno Gabriele Fast Team KTM 0 0 0 13 0 13
15 Salvoni Alessandro Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 0 13 13
16 Colleoni Marco Sebino Camuno HONDA 0 0 0 10 0 10
17 Casella Paolo Gardone Val Trompia KTM 0 7 0 0 0 7
18 Bettinelli Michele Lago D’Iseo YAMAHA 0 5 0 0 0 5
19 Mori Yuri Massimiliano Bg. Casazza HONDA 0 0 0 0 5 5
20 Scaccabarozzi Paolo Val San Martino HUSQVARNA 0 4 0 0 0 4
21 0
MAJOR TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE
MAJOR- EXPERT – 42
MOTO MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
TOTALE
MOTO CLUB
22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Tagliani Carlo Intimiano Natale Noseda KTM 20 20 13 17 17 87
2 Cavagna Stefano Lago D’Iseo KTM 17 17 20 15 15 84
3 Faravelli Fabio Valli Oltrepò BETA 15 15 17 20 13 80
4 Rotondo Fabrizio La Macchia D’Olio KTM 10 8 8 10 10 46
5 Bignardi Nicolò La Macchia D’Olio HUSQVARNA 9 7 6 8 8 38
6 Colombo Mirko Broncino KTM 13 11 0 13 0 37
8 Gambarini Omar Sebino Camuno HONDA 11 13 11 0 0 35
9 Scorta Alessandro La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 9 10 11 0 30
10 Murabito Salvatore Chieve KTM 0 5 4 6 5 20
11 Belotti Andrea Lago D’Iseo KTM 0 0 0 0 20 20
12 Miccheli Mauro Broncino TRIUMH 0 10 9 0 0 19
13 Rolli Mauro Lago D’Iseo KTM 0 0 15 0 0 15
14 Riva Mattia Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 11 11
15 Maggi Alessandro Broncino SHERCO 0 0 0 9 0 9
16 Ghirardelli Andrea Lago D’Iseo TRIUMPH 0 0 0 0 9 9
17 Maestri Umberto Valli Oltrepò BETA 0 0 0 7 0 7
18 Giotta Matteo Fast Team HONDA 0 0 7 0 0 7
19 Franzoni Davide Tre Laghi Due SHERCO 0 0 0 0 7 7
20 Re Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 6 0 0 0 6
21 Labellottini Michele Lumezzane KTM 0 0 0 0 6 6
22 Perletti Davide Visab BETA 0 0 5 0 0 5
23 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Marazzi Alberto A.M.C. 93 FANTIC 17 17 13 15 17 79
2 Scandella Alessandro Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 20 17 20 20 77
3 Paghini Alessandro Intimiano Natale Noseda KTM 15 13 9 9 10 56
4 Todeschini Luca Bg. Presolana YAMAHA 13 8 10 11 11 53
5 Prandini Riccardo Sebino Camuno HONDA 0 0 15 17 15 47
6 Occhio Manuel Bg. Seriate YAMAHA 20 9 6 10 0 45
7 Botturi Luca La Macchia D’Olio BETA 0 0 11 13 13 37
8 Copeta Andrea La Macchia D’Olio HONDA 0 5 3 6 8 22
9 Pelucchi Matteo Intimiano Natale Noseda FANTIC 10 11 0 0 0 21
10 Panata Andrea Intimiano Natale Noseda KTM 8 7 5 0 0 20
11 Tagliaferri Michele Sebino Camuno KAW ASAKI 0 0 20 0 0 20
12 Meloni Ronnie Bg. Presolana HUSQVARNA 9 10 0 0 0 19
13 Devecchi Alessandro Bg. Ponte Nossa BETA 0 15 0 0 0 15
14 Cremasco Alessandro Sebino Camuno YAMAHA 0 0 7 8 0 15
15 Taboni Marco Sebino Camuno HONDA 7 6 0 0 0 13
MAJOR – MASTER -36
TOTALE CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO
MAJOR – EXPERT- 45
16 Ferroni Luca Lumezzane HUSQVARNA 0 0 4 0 9 13
17 Porchia Fabio Green HONDA 11 0 0 0 0 11
18 Dada Andrea Carlo Angelo Bergamonti KTM 6 4 0 0 0 10
19 Vanoli Davide Sebino Camuno HONDA 0 0 8 0 0 8
20 Moscardi Riccardo Sebino Camuno KTM 0 0 0 7 0 7
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Barbieri Carioni Oscar A.M.C. 93 GASGAS 20 17 15 17 20 89
2 Franchi Tiziano Nave FANTIC 17 15 13 15 17 77
3 Esposito Daniele Bg. Ponte Nossa KTM 13 13 11 13 15 65
4 Marchini Corrado Chieve KTM 11 10 6 8 11 46
5 Peroni Riccardo Fast Team SHERCO 0 0 20 20 0 40
6 Faustini Davide RS 77 HONDA 0 20 17 0 0 37
7 Benini Anacleto La Macchia D’Olio HUSQVARNA 0 0 10 11 13 34
8 Sutti Simone Sebino Camuno KTM 0 11 7 10 0 28
9 Carraro Marco Abbiate Guazzone HONDA 10 0 8 9 0 27
10 Franzoni Jacopo Gianluigi RS 77 KTM 9 9 0 0 0 18
11 Evasi Matteo Fast Team SHERCO 15 0 0 0 0 15
12 Trinchinetti Riccardo Cassano Magnago BETA 0 8 5 0 0 13
13 Fasani Luca Team Cello 555 KTM 0 0 9 0 0 9
14 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cavagna Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 20 20 20 20 100
2 Carraro Paolo Abbiate Guazzone HUSQVARNA 15 17 11 11 17 71
3 Ignizio Giovanni Fast Team HONDA 9 15 13 13 15 65
4 Lomazzi Davide Abbiate Guazzone HONDA 10 11 15 9 0 45
5 Andreoli Gerry Abbiate Guazzone BETA 11 0 10 5 13 39
6 Motta Gabriele Much Power Racing FANTIC 13 10 0 15 0 38
7 Pometti Omar Valle Staffora KAW ASAKI 0 0 17 17 0 34
8 Urgnani Fausto Bike & Run KTM 0 13 9 7 0 29
9 Bani Marco Costa Volpino KTM 6 0 7 0 11 24
10 Volpi Agostino Sebino Camuno HONDA 17 0 0 0 0 17
11 Figaroli Piero Bg. Presolana HUSQVARNA 7 9 0 0 0 16
12 Fausti Herri Gardone Val Trompia BETA 0 8 8 0 0 16
13 Drago Andrea Carate Brianza GASGAS 8 0 0 6 0 14
14 Guido Marcello Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 10 0 10
15 Angino Juri Valli Oltrepò HUSQVARNA 0 0 0 8 0 8
16 0
MAJOR – MASTER -39
TOTALE
TOTALE
CONDUTTORE MOTO
MAJOR- SKILLED – 48
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Tobanelli Mauro Nave KTM 11 10 10 15 17 63
2 Epis Cristian Bg. Presolana BETA 0 17 20 20 0 57
3 Franchi Sebastiano Davide Abbiate Guazzone HONDA 15 11 9 10 8 53
4 Bergamaschini Andrea Bike & Run FANTIC 0 15 17 17 0 49
5 Maggi Angelo Maria Abbiate Guazzone KTM 20 20 0 0 0 40
6 Mazzoleni Giovanni Gilera Club Arcore BETA 10 8 7 8 7 40
7 Nuvoloni Vittorio Abbiate Guazzone HUSQVARNA 9 7 4 5 6 31
8 Brioschi Marco Abbiate Guazzone HONDA 17 13 0 0 0 30
9 Zigliani Maurizio Lago D’Iseo TRIUMPH 0 0 11 13 0 24
10 Montagnini Luca Sebino Camuno KTM 13 0 0 0 11 24
11 Pettinari Paolo Fast Team FANTIC 0 0 0 11 13 24
12 Botturi Alessandro Lumezzane YAMAHA 0 0 0 0 20 20
13 Bertolotti Angelo Lago D’Iseo YAMAHA 0 9 0 9 0 18
14 Zappa Cristian Rt 973 Mx School HUSQVARNA 0 0 8 0 9 17
15 Carini Marcello Lago D’Iseo GASGAS 0 0 15 0 0 15
16 Grazioli Maurizio Fast Team HONDA 0 0 0 0 15 15
17 Vettovalli Matteo Fast Team HONDA 0 0 13 0 0 13
18 Predella Stefano Sebino Camuno KTM 0 0 6 6 0 12
19 Gilardi Carlo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 10 10
20 Degiacomi Gabriele Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 0 7 0 7
21 Madella Manolo RS 77 HUSQVARNA 0 0 5 0 0 5
22 0
SQUADRE
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Prog. Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
1 Lago D’Iseo 57 57 60 60 60 294
2 Intimiano Natale Noseda 55 60 50 57 57 279
3 Sebino Camuno 54 52 57 50 52 265
4 Fast Team 49 36 50 50 45 230
5 Nave 49 41 43 45 51 229
6 Much Power Racing 48 42 40 49 48 227
7 Abbiate Guazzone 52 50 36 30 38 206
8 A.M.C. 93 44 43 35 41 41 204
9 Bg. Scuderia Presolana 33 54 40 48 0 175
10 Valle Staffora 33 31 36 41 31 172
11 La Macchia D’Olio 0 29 39 35 43 146
12 Melegnano Enduro Team 50 53 0 42 0 145
13 Gilera Club Arcore 31 25 28 30 31 145
14 RS 77 26 40 38 0 0 104
15 Gardone Val Trompia 0 23 30 26 23 102
TOTALE MOTO
TOTALE MOTO CLUB
CONDUTTORE MOTO CLUB
MAJOR – SKILLED- 51
16 Bike & Run 0 33 26 29 0 88
17 Val San Martino 29 26 0 23 0 78
18 Valli Oltrepò 34 0 0 35 0 69
19 Chieve 0 0 10 15 18 43
20 Costa Volpino 0 0 36 0 0 36
21 Lumezzane 0 0 0 0 35 35
22 U.S.Leonessa D’Italia 1903 0 0 0 0 30 30
23 Broncino 0 0 29 0 0 29
24 Cassano Magnago 0 0 16 0 0 16
25
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Cesareni Roberto Sebino Camuno HUSQVARNA 13 15 20 20 17 85
2 Bono Marco Fast Team HONDA 10 11 17 17 15 70
3 Canali Carlo Ferdinando Val San Martino HONDA 11 13 13 13 11 61
4 Valenti Carlo Sebino Camuno KTM 15 17 0 0 20 52
5 Martinelli Alberto Gardone Val Trompi GASGAS 0 0 15 15 13 43
6 Zaccaria Mauro Giuseppe Gilera Club Arcore KTM 8 6 9 10 8 41
7 Gusmini Fabiano Sebino Camuno HONDA 20 20 0 0 0 40
8 Laidelli Giacomo Natale Sebino Camuno KTM 9 10 11 0 10 40
9 Cattaneo Riccardo A.M.C. 93 KTM 7 9 7 9 4 36
10 Mitelli Roberto RS 77 HUSQVARNA 0 0 10 11 9 30
11 Ghidini Giancarlo Gardone Val Trompi KTM 0 8 6 4 5 23
12 Ceresoli Gianangelo Gilera Club Arcore BETA 0 0 8 7 6 21
13 Fesani Andrea Fast Team TRIUMPH 17 0 0 0 17
14 Bosoni Marco Valli Oltrepò TM 6 7 0 0 0 13
15 Pettenello Federico Giovanni Lombardo KTM 0 5 0 3 0 8
16 Boschini Corrado Sebino Camuno HUSQVARNA 0 0 0 8 0 8
17 Cortinovis Imerio Bergamo HUSQVARNA 0 3 0 2 2 7
18 Mazzoleni Alberto Bg. Seriate TM 0 0 0 0 7 7
19 Troielli Giovanni Valli Oltrepò BETA 0 0 0 6 0 6
20 Gottardello Marco Abbiate Guazzone HUSQVARNA 0 0 0 5 0 5
21 Chini Marco Sebino Camuno BETA 0 4 0 0 0 4
22 Caiola Stefano U.S. Leonessa D’Italia 1903 GASGAS 0 0 0 0 3 3
23
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Bergamaschi Massimo Valle Staffora KTM 15 15 10 13 15 68
CONDUTTORE MOTO TOTALE
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO CLUB MOTO TOTALE
VETERAN-IRON-60
MOTO CLUB
VETERAN-IRON-63
2 Chiesa Massimo Melegnano Enduro Team KTM 20 20 15 11 0 66
3 Pegurri Renato Costa Volpino HUSQVARNA 0 0 20 20 20 60
4 Fattori Remo Lago D’Iseo HUSQVARNA 0 17 13 17 0 47
5 La Gamba Raffaele Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 0 13 0 9 13 35
6 Zanrè Alfredo Gilera Club Arcore KTM 11 9 0 10 0 30
7 Cecconi Maurizio U.S.Leonessa D’Italia 1903 HONDA 0 0 11 0 17 28
8 Piccinini Giuliano Bergamo HONDA 0 11 0 15 0 26
9 Mauri Fabio Giuseppe Fast Team YAMAHA 13 10 0 0 0 23
10 Torrini Stefano RS 77 KTM 10 6 6 0 0 22
11 Pavoni Maurizio Fast Team BETA 0 0 0 8 11 19
12 Benetti Fabio Fast Team TRIUMPH 17 0 0 0 0 17
13 Armanni Osvaldo Sebino Camuno HONDA 0 0 17 0 0 17
14 Vischi Gianmaria Fast Team GASGAS 0 0 0 7 9 16
15 Pilenga Franco Bike & Run KTM 0 5 0 5 0 10
16 Rizza Luciano U.S.Leonessa D’Italia 1903 HUSQVARNA 0 0 0 0 10 10
17 Bianchi Marco Costa Volpino HONDA 0 0 9 0 0 9
18 Gaiardoni Roberto Parini YAMAHA 0 8 0 0 0 8
19 Calvi Marco Scuderia Norelli HONDA 0 0 8 0 0 8
20 Plebani Imerio Bg. Casazza HONDA 0 7 0 0 0 7
21 Picotti Pieralberto Gardone Val Trompia GASGAS 0 0 7 0 0 7
22 Pavoni Paolo Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 6 0 6
23 Maggioni Renato VaL San Martino KTM 0 0 0 4 0 4
24 Maggi Mauro Pietro Angelo Varzi KTM 0 0 0 3 0 3
25 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 Marangoni Davide Melegnano Enduro Team KTM 20 20 20 20 20 100
2 Liberini Gilberto Nave HONDA 15 11 17 15 17 75
3 Zorzi Andrea Nave FANTIC 17 15 13 13 13 71
4 Oprandi Robert Alessandro Bg. Presolana HUSQVARNA 11 17 10 17 0 55
5 Buratti Riccardo Gilera Club Arcore TRIUMPH 9 8 11 10 15 53
6 Rachelli Maurizio Sebino Camuno TRIUMPH 13 10 7 7 7 44
7 Agazzi Mauro Bg.Casazza HONDA 0 13 9 11 11 44
8 Serlonghi Luigino La Macchia D’Olilo HONDA 0 9 15 9 10 43
9 Salti Francesco Nave SHERCO 7 5 8 8 9 37
10 Fontana Fabio Gilera Club Arcore HONDA 8 6 5 5 6 30
11 Lombardi Andrea Nave HONDA 10 0 0 0 8 18
12 Lamura Domenico Dario Sebino Camuno HONDA 6 7 0 0 0 13
13 Savio Cristiano Gilera Club Arcore KTM 5 3 0 4 0 12
14 Cusini Aldo Sebino Camuno BETA 0 0 6 6 0 12
15 Guerini Pierino Gardone Val Trompia TM 2 2 0 3 5 12
16 Invernizzi Tommaso Bg. Ponte Nossa YAMAHA 4 0 4 2 0 10
17 Monzio Compagnoni Dino Abbiate Guazzone KTM 3 4 0 0 0 7
18 0
Num. 22-feb 01-mar 29-mar 03-mag 07-giu 19-lug 11-ott
Romanengo Crema Preseglie Monleale Vestone Misinto Gussola
Prog.
1 De Vitalis Giorgio Lago D’Iseo BETA 20 15 20 20 17 92
2 Bonafede Alberto Much Power Racing KTM 15 17 15 17 15 79
3 Grammatica Massimo Lago D’Iseo KTM 0 20 17 15 20 72
4 Meraviglia Gianmaria Sebino Camuno HONDA 17 13 13 13 13 69
5 Vitali Massimo Valle Staffora KTM 9 10 9 11 9 48
6 Bin Federico Val San Martino HUSQVARNA 10 9 10 6 6 41
7 Sangalli Giorgio Cristian Gilera Club Arcore HONDA 11 5 8 5 8 37
8 D’Amuri Giuseppe Much Power Racing HONDA 0 6 7 10 10 33
9 Dall’Era Fabrizio Marco RS 77 KTM 0 11 11 0 0 22
10 Fignani Massimiliano Fast Team GASGAS 0 0 0 9 11 20
11 Calderoli Ivan Marco New Gate Moto Club Honda 0 0 6 4 7 17
12 Milani Massimo Lago D’Iseo HONDA 0 8 0 7 0 15
TOTALE
MOTO
SUPERVETERAN-57
CONDUTTORE MOTO CLUB TOTALE
SUPERVETERAN-54
MOTO CONDUTTORE MOTO CLUB
13 Delbono Davide Sebino Camuno KTM 0 4 3 3 5 15
14 Ricotti Paolo Valli Oltrepò KTM 13 0 0 0 0 13
15 Ghidini Paolo Sebino Camuno HUSQVARNA 6 3 0 0 3 12
16 Cardani Adriano RS 77 BETA 7 0 4 0 0 11
17 Crotta Milko Val San Martino BETA 8 0 0 0 0 8
18 Deglialberti Giovanni Valle Staffora HUSQVARNA 0 0 0 8 0 8
19 Sala Stefano Gilera Club Arcore KTM 0 0 2 2 4 8
20 D’Adda Luca Bg. Seriate GASGAS 0 7 0 0 0 7
21 Odolini Alberto RS 77 KTM 0 0 5 0 0 5
22 Moretti Matteo Chieve KTM 0 0 1 1 2 4
23 Pilenga Piermauro Bike & Run KTM 0 2 0 0 0 2
24 0
Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Ronchetti Ruben A.M.C. 93 VALENTI 17 17 20 17 20 91
2 Botturi Giorgio Lumezzane BETA 15 15 0 15 15 60
3 Cagnoni Mattia Moto Race Treviglio VENT HM 20 20 0 0 0 40
4 Fortini Fabrizio Chieve SUZUKI 0 13 0 0 17 30
5 Terranova Tommaso G.S. Fiamme Oro VALENTI 0 0 0 20 0 20
Sforza Luca Tre Laghi Due BETA 0 0 0 0 13 13
6 0
20
Num. 22-feb 01-mar 15-mar 03-mag 07-giu 11-ott 18-ott
Romanengo Crema Cerro Lambro Monlealele Vestone Gussola Farini
Prog.
1 Baccinelli Nicolò Tre Laghi Due SHERCO 20 20 20 17 20 97
2 Grassi Gabriel Bergamo NSA HUSQVARNA 17 17 0 20 17 71
3 Meni Filippo Bg.Seriate HUSQVARNA 11 15 15 15 13 69
4 Vianelli Ulisse A.M.C. 93 HUSQVARNA 13 11 17 7 11 59
5 Mattei Mirko Bergamo NSA HUSQVARNA 9 8 11 11 7 46
6 Managò William A.M.C. 93 GASGAS 15 13 0 10 8 46
7 Belli Stefano Bg. Seriate HUSQVARNA 0 9 13 9 10 41
8 Milia Giuseppe Costa Volpino FANTIC 7 6 10 8 6 37
9 Moretti Federico A.M.C. 93 KTM 10 10 0 6 9 35
10 Bordoli Kevan Sebino Camuno KTM 8 7 0 13 0 28
11 Cortinovis Luca Bergamo HUSQVARNA 0 3 9 3 2 17
12 Pericotti Cristian Valle Staffora BETA 5 4 0 4 3 16
13 Cagnoni Mattia Motorace Treviglio VENT HM 0 0 0 0 15 15
14 Marnoni Davide Misinto Angelo Bergamonti BETA 6 5 0 0 0 11
15 Foppiani Filippo Varzi KTM 0 0 0 5 0 5
16 Camer Andrea Fast Team HUSQVARNA 0 0 0 0 5 5
17 Cadei Lorenzo Lago D’Iseo BETA 0 0 0 0 4 4
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
TOTALE MOTO CLUB
MOTO CLUB
CADETTI UNICA
CADETTI 50
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Malanchini Robert Bg. Ponte Nossa KTM 15 15 15 17 62
2 Rovida Mattia Stefano Intimiano Natale Noseda FANTIC 17 20 20 0 57
3 Lazzarini Edoardo Intimiano Natale Noseda KTM 11 17 10 9 47
4 Bocconi Stefano Bg.Seriate YAMAHA 8 13 11 13 45
5 Ceresoli Michele Bg, Seriate HONDA 9 11 9 15 44
6 Uberti Stefano Lago D’Iseo KTM 10 0 17 7 34
7 Brescianini Simone Gardone Val Trompia KAWASAKI 13 0 13 8 34
8 Spandre Mirko Sebino Camuno HONDA 20 0 0 0 20
9 Grigis Matteo Sebino Camuno GASGAS 0 0 0 20 20
10 Grigis Thomas Sebino Camuno HONDA 0 0 0 11 11
11 Trapletti Simone Bergamo FANTIC 0 0 0 10 10
12 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Crippa Riccardo Parini YAMAHA 20 20 20 20 80
2 Tentori Luca Parini HUSQVARNA 15 17 17 15 64
3 Franchi Gianpietro RS 77 KTM 17 15 15 13 60
4 Bellasich Paolo Sebino Camuno FANTIC 11 13 13 10 47
5 Frigerio Davide Bg.Seriate BETA 10 0 11 0 21
6 Guaraglia Riccardo Valle Staffora KTM 0 0 0 17 17
7 Balduzzi Ivam Bg. Ponte Nossa YAMAHA 13 0 0 0 13
Galbusera Claudio Val San Martino KTM 0 0 0 11 11
Martinelli Davide Lago D’iseo KTM 0 0 10 0 10
8 0
MOTO TOTALE
SENIOR TOP CLASS
SENIOR 125
CONDUTTORE
CONDUTTORE
MOTO TOTALE
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Mazzetto Michele Bg. Presolana BETA 20 20 20 17 77
2 Giaccomelli Luca Sebino Camuno KTM 17 17 13 11 58
3 Ghidini Paolo Gardone val Trompia KTM 13 13 11 0 37
4 Giacomelli Matteo Sebino Camuno KTM 10 11 9 6 36
5 Pagliari Alberto Chieve GASGAS 15 9 0 10 34
6 Vagni Ruggero Lumezzane KTM 0 0 17 15 32
7 Gatti Matteo Melegnano Enduro Team KTM 11 10 6 0 27
8 Savoldi Giacomo Lumezzane BETA 8 0 10 8 26
9 Alutto Massa Edoardo Valle Staffora HUSQVARNA 0 0 0 20 20
10 D’Alessandro Simone Carate Brianza BETA 9 0 5 3 17
11 Pescialli Raul Intimiano Natale Noseda BETA 7 0 0 9 16
12 Pedretti Diego Bg. Presolana HUSQVARNA 0 0 15 0 15
13 Giudici Mirko Gardone val Trompia BETA 0 15 0 0 15
14 Beni Thomas Tre Laghi Due KTM 0 0 7 7 14
15 Gazzoli Andrea Sebino Camuno GASGAS 4 0 4 5 13
16 Agostani Dimitri Desio TM 0 0 0 13 13
17 Sarri Corrado Gerrit Melegnano Enduro Team KTM 0 8 0 0 8
18 Genini Fabio Bg. Ponte nossa BETA 0 0 8 0 8
19 Arisi Andrea Lago D’Iseo HUSQVARNA 6 0 1 0 7
20 Marenzi Andrea Bg. Seriate TM 5 0 0 0 5
21 Cerqui Juri Tre Laghi Due KTM 0 0 3 1 4
22 Magri Danilo Bergamo HUSQVARNA 0 0 0 4 4
23 Zanetti Luca Lumezzane KTM 0 0 2 0 2
24 Delbue Fabio Varzi Ktm 0 0 0 2 2
25
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Marenzi Sebastiano Lago D’Iseo GASGAS 20 13 17 15 65
2 Trainini Nicholas Bg. Seriate TRIUMPH 17 15 20 20 72
3 Zucca Mauro Pavia KTM 15 11 15 17 58
4 Cairoli Andrea Intimiano Natale Noseda HUSQVARNA 11 20 13 13 57
5 Visinoni Omar Bg. Presolana YAMAHA 13 17 11 11 52
6 Maspero Nicolò Intimiano Natale Noseda YAMAHA 10 10 9 7 36
7 Martinelli Alessandro Gardone Val Trompia KTM 9 0 10 9 28
8 Covelli Daniele Bg. Presolana HUSQVARNA 0 8 5 8 21
9 Zanotti Roberto Sebino Camuno HONDA 7 9 4 0 20
CONDUTTORE MOTO
CONDUTTORE MOTO TOTALE
SENIOR 250/4T
TOTALE
SENIOR 250/2T
10 Lambertenghi Domenico Giovanni Sebino Camuno KTM 0 0 8 10 18
11 Poloni Matias Bg. Presolana YAMAHA 8 0 0 6 14
12 Silvestri Nicola Bg. Seriate KTM 3 4 6 0 13
13 Bombasin Matteo Much Power Racing TRIUMPH 4 7 0 2 13
14 Calzoni Pier Sebino Camuno KAWASAKI 2 5 0 0 7
15 Della Marta Andrea Bg. Presolana KTM 0 0 7 0 7
16 Richiedei Eros Lago D’Iseo GASGAS 0 6 0 1 7
17 Rivadossi Andrea Lumezzane HUSQVARNA 6 0 0 0 6
18 Boni Andrea Bergamo YAMAHA 0 0 2 4 6
19 Guarneri Fabio Lumezzane KTM 5 0 0 0 5
20 Lanza Antonio Lago D’Iseo YAMAHA 0 0 0 5 5
21 Minelli Federico RS 77 KTM 0 3 0 0 3
22 Suardi Luca Bg. Casazza HONDA 0 0 3 0 3
23 Colombo Ivan Val San Martino HUSQVARNA 0 0 0 3 3
24 Moscardini Fabio Valli oltrepò GASGAS 0 2 0 0 2
25 Cavaletti Ruben Chieve GASGAS 1 0 0 0 1
26 Perletti Luca Bg. Casazza KTM 0 1 0 0 1
27 Mandelli Roberto Sebino Camuno FANTIC 0 0 1 0 1
28 0
Num. 01-mar 15-mar 29-mar 03-mag 19-lug 11-ott 18-ott
MOTO CLUB Crema Cerro Lambro Preseglie Monleale Misinto Gussola Farini
1 Pirola Jonathan Parini BETA 20 20 20 15 75
2 Marengoni Marco Valli Oltrepò BETA 15 15 13 13 56
3 Mamone Luca Lunezzane KTM 17 17 15 0 49
4 Ballardini Diego Sebino Camuno SHERCO 13 10 10 11 44
5 Pavoni Francesco Lunezzane KTM 10 13 9 9 41
6 Bigoni Giorgio Bg. Presolana KTM 0 0 0 20 20
7 Cavaletti Ruben Cchieve KTM 0 11 6 0 17
8 Pensini Fabio G.T. BETA 0 0 17 0 17
9 Azzalini Alessandro Sebino Camuno KTM 0 0 0 17 17
10 Piras Mattia Intimiano Natale Noseda BETA 9 0 5 0 14
11 Montini Leonardo Gardone Val Trompia HUSQVARNA 0 0 7 7 14
12 Casartelli Alberto Sebino Camuno KTM 11 0 0 0 11
13 Martinelli Maurizio Gardone Val Trompia TM 0 0 11 0 11
14 Bugatti Alberto Mx Garda Lake SHERCO 0 0 0 10 10
15 Saottini Bresciani Andrea Lunezzane KTM 0 9 0 0 9
16 Franchi Matteo Valli Oltrepò FANTIC 8 0 0 0 8
17 Stroppa Andrea Cchieve HUSQVARNA 0 8 0 0 8
18 Facchetti Marco Lunezzane KTM 0 0 8 0 8
19 Butti Lorenzo Intimiano Natale Noseda SHERCO 0 0 0 8 8
20 Freddi Michael Lunezzane KTM 7 0 0 0 7
21 Pasotti Luca Tre Laghi Due BETA 0 0 2 4 6
SENIOR 300/2T
